No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.59 |
1 | 東京 | 2.09 |
2 | 福井 | 2.04 |
3 | 石川 | 1.98 |
4 | 富山 | 1.97 |
5 | 岐阜 | 1.97 |
6 | 愛知 | 1.95 |
7 | 岡山 | 1.92 |
8 | 広島 | 1.92 |
9 | 群馬 | 1.80 |
10 | 熊本 | 1.74 |
11 | 宮城 | 1.73 |
12 | 三重 | 1.73 |
13 | 大阪 | 1.73 |
14 | 香川 | 1.73 |
15 | 新潟 | 1.70 |
16 | 長野 | 1.69 |
17 | 島根 | 1.69 |
18 | 静岡 | 1.68 |
19 | 山形 | 1.61 |
20 | 茨城 | 1.61 |
21 | 秋田 | 1.60 |
22 | 福岡 | 1.59 |
23 | 京都 | 1.58 |
24 | 鳥取 | 1.58 |
25 | 山口 | 1.57 |
26 | 愛媛 | 1.57 |
27 | 福島 | 1.53 |
28 | 宮崎 | 1.50 |
29 | 大分 | 1.48 |
30 | 山梨 | 1.46 |
31 | 徳島 | 1.46 |
32 | 岩手 | 1.45 |
33 | 奈良 | 1.43 |
34 | 栃木 | 1.42 |
35 | 兵庫 | 1.38 |
36 | 滋賀 | 1.37 |
37 | 千葉 | 1.34 |
38 | 青森 | 1.30 |
39 | 佐賀 | 1.30 |
40 | 埼玉 | 1.29 |
41 | 高知 | 1.29 |
42 | 和歌山 | 1.27 |
43 | 鹿児島 | 1.27 |
44 | 神奈川 | 1.20 |
45 | 長崎 | 1.19 |
46 | 北海道 | 1.17 |
47 | 沖縄 | 1.17 |
sponsors