No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.63 |
1 | 東京 | 2.12 |
2 | 福井 | 2.12 |
3 | 広島 | 2.08 |
4 | 岐阜 | 2.04 |
5 | 岡山 | 2.00 |
6 | 石川 | 1.99 |
7 | 富山 | 1.98 |
8 | 愛知 | 1.96 |
9 | 群馬 | 1.78 |
10 | 大阪 | 1.78 |
11 | 島根 | 1.77 |
12 | 三重 | 1.76 |
13 | 香川 | 1.74 |
14 | 愛媛 | 1.70 |
15 | 静岡 | 1.69 |
16 | 新潟 | 1.68 |
17 | 宮城 | 1.67 |
18 | 熊本 | 1.67 |
19 | 茨城 | 1.66 |
20 | 長野 | 1.65 |
21 | 鳥取 | 1.65 |
22 | 山口 | 1.65 |
23 | 山形 | 1.63 |
24 | 福岡 | 1.58 |
25 | 京都 | 1.56 |
26 | 大分 | 1.56 |
27 | 秋田 | 1.52 |
28 | 福島 | 1.50 |
29 | 徳島 | 1.50 |
30 | 奈良 | 1.49 |
31 | 兵庫 | 1.45 |
32 | 宮崎 | 1.44 |
33 | 岩手 | 1.43 |
34 | 山梨 | 1.42 |
35 | 滋賀 | 1.39 |
36 | 和歌山 | 1.37 |
37 | 栃木 | 1.36 |
38 | 青森 | 1.35 |
39 | 埼玉 | 1.33 |
40 | 佐賀 | 1.33 |
41 | 鹿児島 | 1.31 |
42 | 千葉 | 1.28 |
43 | 北海道 | 1.23 |
44 | 高知 | 1.23 |
45 | 長崎 | 1.23 |
46 | 沖縄 | 1.23 |
47 | 神奈川 | 1.20 |
sponsors