No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.59 |
1 | 東京 | 2.10 |
2 | 石川 | 2.03 |
3 | 岡山 | 2.03 |
4 | 広島 | 2.02 |
5 | 岐阜 | 2.01 |
6 | 福井 | 1.95 |
7 | 愛知 | 1.94 |
8 | 富山 | 1.86 |
9 | 香川 | 1.80 |
10 | 大阪 | 1.76 |
11 | 鳥取 | 1.72 |
12 | 群馬 | 1.68 |
13 | 島根 | 1.65 |
14 | 三重 | 1.64 |
15 | 茨城 | 1.63 |
16 | 宮城 | 1.61 |
17 | 京都 | 1.61 |
18 | 熊本 | 1.61 |
19 | 愛媛 | 1.60 |
20 | 新潟 | 1.59 |
21 | 山口 | 1.59 |
22 | 長野 | 1.57 |
23 | 静岡 | 1.57 |
24 | 福岡 | 1.57 |
25 | 徳島 | 1.52 |
26 | 大分 | 1.52 |
27 | 山形 | 1.50 |
28 | 福島 | 1.50 |
29 | 奈良 | 1.46 |
30 | 宮崎 | 1.44 |
31 | 秋田 | 1.42 |
32 | 山梨 | 1.41 |
33 | 兵庫 | 1.41 |
34 | 和歌山 | 1.40 |
35 | 岩手 | 1.39 |
36 | 栃木 | 1.38 |
37 | 鹿児島 | 1.36 |
38 | 滋賀 | 1.35 |
39 | 埼玉 | 1.34 |
40 | 千葉 | 1.34 |
41 | 高知 | 1.29 |
42 | 佐賀 | 1.29 |
43 | 北海道 | 1.23 |
44 | 長崎 | 1.21 |
45 | 沖縄 | 1.21 |
46 | 青森 | 1.20 |
47 | 神奈川 | 1.18 |
sponsors