No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.57 |
1 | 東京 | 2.08 |
2 | 岡山 | 1.99 |
3 | 広島 | 1.99 |
4 | 福井 | 1.98 |
5 | 石川 | 1.92 |
6 | 岐阜 | 1.90 |
7 | 愛知 | 1.89 |
8 | 富山 | 1.86 |
9 | 大阪 | 1.78 |
10 | 香川 | 1.78 |
11 | 鳥取 | 1.69 |
12 | 島根 | 1.68 |
13 | 群馬 | 1.67 |
14 | 茨城 | 1.63 |
15 | 愛媛 | 1.63 |
16 | 山口 | 1.62 |
17 | 宮城 | 1.60 |
18 | 新潟 | 1.60 |
19 | 熊本 | 1.60 |
20 | 三重 | 1.58 |
21 | 京都 | 1.55 |
22 | 山形 | 1.53 |
23 | 長野 | 1.53 |
24 | 静岡 | 1.51 |
25 | 福岡 | 1.51 |
26 | 秋田 | 1.49 |
27 | 福島 | 1.46 |
28 | 徳島 | 1.44 |
29 | 大分 | 1.44 |
30 | 宮崎 | 1.43 |
31 | 奈良 | 1.42 |
32 | 兵庫 | 1.40 |
33 | 岩手 | 1.38 |
34 | 山梨 | 1.38 |
35 | 和歌山 | 1.37 |
36 | 鹿児島 | 1.37 |
37 | 栃木 | 1.35 |
38 | 埼玉 | 1.29 |
39 | 千葉 | 1.28 |
40 | 滋賀 | 1.28 |
41 | 佐賀 | 1.28 |
42 | 高知 | 1.27 |
43 | 北海道 | 1.24 |
44 | 沖縄 | 1.21 |
45 | 青森 | 1.19 |
46 | 長崎 | 1.18 |
47 | 神奈川 | 1.16 |
sponsors