No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.57 |
1 | 東京 | 2.06 |
2 | 岡山 | 2.01 |
3 | 福井 | 1.95 |
4 | 広島 | 1.95 |
5 | 石川 | 1.89 |
6 | 岐阜 | 1.89 |
7 | 愛知 | 1.88 |
8 | 富山 | 1.85 |
9 | 香川 | 1.77 |
10 | 大阪 | 1.74 |
11 | 鳥取 | 1.70 |
12 | 島根 | 1.67 |
13 | 愛媛 | 1.65 |
14 | 茨城 | 1.64 |
15 | 宮城 | 1.60 |
16 | 新潟 | 1.60 |
17 | 山口 | 1.60 |
18 | 熊本 | 1.60 |
19 | 群馬 | 1.57 |
20 | 三重 | 1.56 |
21 | 京都 | 1.56 |
22 | 山形 | 1.51 |
23 | 福岡 | 1.51 |
24 | 長野 | 1.50 |
25 | 福島 | 1.49 |
26 | 大分 | 1.49 |
27 | 秋田 | 1.45 |
28 | 静岡 | 1.45 |
29 | 兵庫 | 1.41 |
30 | 奈良 | 1.41 |
31 | 宮崎 | 1.41 |
32 | 徳島 | 1.40 |
33 | 栃木 | 1.38 |
34 | 和歌山 | 1.37 |
35 | 鹿児島 | 1.36 |
36 | 山梨 | 1.34 |
37 | 岩手 | 1.33 |
38 | 埼玉 | 1.28 |
39 | 千葉 | 1.28 |
40 | 北海道 | 1.27 |
41 | 高知 | 1.27 |
42 | 佐賀 | 1.27 |
43 | 滋賀 | 1.26 |
44 | 沖縄 | 1.21 |
45 | 青森 | 1.20 |
46 | 神奈川 | 1.18 |
47 | 長崎 | 1.16 |
sponsors