| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.39 | 
| 1 | 岡山 | 1.90 | 
| 2 | 東京 | 1.87 | 
| 3 | 福井 | 1.84 | 
| 4 | 広島 | 1.76 | 
| 5 | 岐阜 | 1.64 | 
| 6 | 香川 | 1.64 | 
| 7 | 大阪 | 1.60 | 
| 8 | 島根 | 1.60 | 
| 9 | 石川 | 1.59 | 
| 10 | 群馬 | 1.51 | 
| 11 | 富山 | 1.51 | 
| 12 | 鳥取 | 1.51 | 
| 13 | 愛知 | 1.50 | 
| 14 | 愛媛 | 1.48 | 
| 15 | 茨城 | 1.47 | 
| 16 | 京都 | 1.44 | 
| 17 | 奈良 | 1.40 | 
| 18 | 熊本 | 1.40 | 
| 19 | 新潟 | 1.39 | 
| 20 | 長野 | 1.39 | 
| 21 | 秋田 | 1.37 | 
| 22 | 福島 | 1.36 | 
| 23 | 宮城 | 1.35 | 
| 24 | 山口 | 1.35 | 
| 25 | 三重 | 1.34 | 
| 26 | 福岡 | 1.34 | 
| 27 | 徳島 | 1.32 | 
| 28 | 大分 | 1.32 | 
| 29 | 山形 | 1.30 | 
| 30 | 宮崎 | 1.28 | 
| 31 | 静岡 | 1.22 | 
| 32 | 兵庫 | 1.21 | 
| 33 | 岩手 | 1.20 | 
| 34 | 山梨 | 1.20 | 
| 35 | 鹿児島 | 1.20 | 
| 36 | 和歌山 | 1.19 | 
| 37 | 高知 | 1.18 | 
| 38 | 栃木 | 1.17 | 
| 39 | 埼玉 | 1.17 | 
| 40 | 佐賀 | 1.17 | 
| 41 | 千葉 | 1.16 | 
| 42 | 滋賀 | 1.14 | 
| 43 | 北海道 | 1.12 | 
| 44 | 青森 | 1.10 | 
| 45 | 長崎 | 1.10 | 
| 46 | 神奈川 | 1.07 | 
| 47 | 沖縄 | 1.06 | 
sponsors
  
 
 



