| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.20 |
| 1 | 福井 | 1.66 |
| 2 | 岡山 | 1.59 |
| 3 | 東京 | 1.55 |
| 4 | 広島 | 1.52 |
| 5 | 島根 | 1.43 |
| 6 | 香川 | 1.42 |
| 7 | 岐阜 | 1.40 |
| 8 | 茨城 | 1.36 |
| 9 | 愛媛 | 1.34 |
| 10 | 群馬 | 1.33 |
| 11 | 大阪 | 1.33 |
| 12 | 石川 | 1.32 |
| 13 | 富山 | 1.30 |
| 14 | 秋田 | 1.28 |
| 15 | 愛知 | 1.28 |
| 16 | 宮城 | 1.26 |
| 17 | 京都 | 1.24 |
| 18 | 奈良 | 1.24 |
| 19 | 福島 | 1.23 |
| 20 | 鳥取 | 1.23 |
| 21 | 山口 | 1.23 |
| 22 | 熊本 | 1.23 |
| 23 | 新潟 | 1.21 |
| 24 | 徳島 | 1.18 |
| 25 | 福岡 | 1.18 |
| 26 | 大分 | 1.18 |
| 27 | 三重 | 1.17 |
| 28 | 長野 | 1.12 |
| 29 | 宮崎 | 1.12 |
| 30 | 鹿児島 | 1.11 |
| 31 | 山形 | 1.10 |
| 32 | 栃木 | 1.08 |
| 33 | 佐賀 | 1.08 |
| 34 | 埼玉 | 1.07 |
| 35 | 静岡 | 1.06 |
| 36 | 兵庫 | 1.05 |
| 37 | 山梨 | 1.02 |
| 38 | 和歌山 | 1.02 |
| 39 | 岩手 | 1.01 |
| 40 | 千葉 | 1.00 |
| 41 | 北海道 | 0.96 |
| 42 | 神奈川 | 0.95 |
| 43 | 高知 | 0.95 |
| 44 | 長崎 | 0.94 |
| 45 | 青森 | 0.93 |
| 46 | 滋賀 | 0.93 |
| 47 | 沖縄 | 0.78 |
sponsors




