厚生労働省が5月30日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、令和7年4月の有効求人倍率は1.26倍で、前月と同水準となりました。
受理地別では、最高は東京都の1.79倍、最低は神奈川県の0.92倍となりました。
  
| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.26 | 
| 01 | 東京 | 1.79 | 
| 02 | 福井 | 1.72 | 
| 03 | 石川 | 1.66 | 
| 04 | 香川 | 1.53 | 
| 05 | 新潟 | 1.50 | 
| 06 | 岡山 | 1.49 | 
| 07 | 広島 | 1.48 | 
| 08 | 山口 | 1.46 | 
| 09 | 富山 | 1.44 | 
| 10 | 島根 | 1.43 | 
| 11 | 岐阜 | 1.43 | 
| 12 | 愛媛 | 1.41 | 
| 13 | 愛知 | 1.35 | 
| 14 | 山形 | 1.34 | 
| 15 | 鳥取 | 1.34 | 
| 16 | 山梨 | 1.32 | 
| 17 | 大分 | 1.32 | 
| 18 | 群馬 | 1.31 | 
| 19 | 福島 | 1.3 | 
| 20 | 京都 | 1.29 | 
| 21 | 長野 | 1.29 | 
| 22 | 佐賀 | 1.28 | 
| 23 | 宮崎 | 1.27 | 
| 24 | 大阪 | 1.23 | 
| 25 | 秋田 | 1.23 | 
| 26 | 熊本 | 1.22 | 
| 27 | 宮城 | 1.22 | 
| 28 | 茨城 | 1.21 | 
| 29 | 奈良 | 1.19 | 
| 30 | 岩手 | 1.19 | 
| 31 | 栃木 | 1.19 | 
| 32 | 三重 | 1.17 | 
| 33 | 福岡 | 1.17 | 
| 34 | 徳島 | 1.16 | 
| 35 | 和歌山 | 1.14 | 
| 36 | 長崎 | 1.14 | 
| 37 | 高知 | 1.12 | 
| 38 | 静岡 | 1.10 | 
| 39 | 鹿児島 | 1.10 | 
| 40 | 青森 | 1.07 | 
| 41 | 埼玉 | 1.06 | 
| 42 | 滋賀 | 1.02 | 
| 43 | 千葉 | 1.00 | 
| 44 | 兵庫 | 1.00 | 
| 45 | 北海道 | 0.99 | 
| 46 | 沖縄 | 0.97 | 
| 47 | 神奈川 | 0.92 | 
sponsors
  
 
 




 
 