厚生労働省が10月31日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和7年9月の有効求人倍率は1.20倍で、前月と同水準。
受理地別では、最高は東京都の1.72倍、最低は神奈川県の0.85倍となりました。
 
参照:厚生労働省【一般職業紹介状況(令和7年9月分)について】
| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.20 | 
| 01 | 東京都 | 1.72 | 
| 02 | 福井県 | 1.66 | 
| 03 | 石川県 | 1.57 | 
| 04 | 富山県 | 1.52 | 
| 05 | 岐阜県 | 1.46 | 
| 06 | 香川県 | 1.44 | 
| 07 | 愛媛県 | 1.42 | 
| 08 | 島根県 | 1.40 | 
| 09 | 広島県 | 1.40 | 
| 10 | 新潟県 | 1.39 | 
| 11 | 岡山県 | 1.34 | 
| 12 | 山口県 | 1.33 | 
| 13 | 山梨県 | 1.32 | 
| 14 | 鳥取県 | 1.27 | 
| 15 | 福島県 | 1.26 | 
| 16 | 長野県 | 1.26 | 
| 17 | 愛知県 | 1.25 | 
| 18 | 京都府 | 1.25 | 
| 19 | 大分県 | 1.24 | 
| 20 | 山形県 | 1.23 | 
| 21 | 秋田県 | 1.21 | 
| 22 | 群馬県 | 1.21 | 
| 23 | 佐賀県 | 1.21 | 
| 24 | 宮崎県 | 1.21 | 
| 25 | 大阪府 | 1.20 | 
| 26 | 徳島県 | 1.19 | 
| 27 | 三重県 | 1.18 | 
| 28 | 奈良県 | 1.16 | 
| 29 | 栃木県 | 1.15 | 
| 30 | 茨城県 | 1.14 | 
| 31 | 宮城県 | 1.13 | 
| 32 | 熊本県 | 1.13 | 
| 33 | 福岡県 | 1.10 | 
| 34 | 岩手県 | 1.09 | 
| 35 | 高知県 | 1.09 | 
| 36 | 長崎県 | 1.08 | 
| 37 | 青森県 | 1.07 | 
| 38 | 和歌山県 | 1.07 | 
| 39 | 滋賀県 | 1.05 | 
| 40 | 鹿児島県 | 1.05 | 
| 41 | 静岡県 | 1.04 | 
| 42 | 沖縄県 | 0.99 | 
| 43 | 埼玉県 | 0.98 | 
| 44 | 千葉県 | 0.98 | 
| 45 | 兵庫県 | 0.95 | 
| 46 | 北海道 | 0.94 | 
| 47 | 神奈川県 | 0.85 | 
sponsors
  
 
 




 
 