No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.37 |
1 | 東京 | 2.01 |
2 | 福井 | 1.8 |
3 | 岡山 | 1.66 |
4 | 岐阜 | 1.65 |
5 | 広島 | 1.65 |
6 | 香川 | 1.62 |
7 | 石川 | 1.6 |
8 | 愛知 | 1.6 |
9 | 富山 | 1.58 |
10 | 宮城 | 1.49 |
11 | 群馬 | 1.48 |
12 | 島根 | 1.48 |
13 | 三重 | 1.45 |
14 | 愛媛 | 1.43 |
15 | 長野 | 1.42 |
16 | 山口 | 1.41 |
17 | 大阪 | 1.4 |
18 | 鳥取 | 1.4 |
19 | 福岡 | 1.38 |
20 | 福島 | 1.35 |
21 | 新潟 | 1.34 |
22 | 静岡 | 1.34 |
23 | 徳島 | 1.34 |
24 | 京都 | 1.33 |
25 | 熊本 | 1.33 |
26 | 山形 | 1.29 |
27 | 宮崎 | 1.29 |
28 | 大分 | 1.26 |
29 | 茨城 | 1.25 |
30 | 岩手 | 1.24 |
31 | 山梨 | 1.2 |
32 | 栃木 | 1.19 |
33 | 千葉 | 1.19 |
34 | 和歌山 | 1.19 |
35 | 滋賀 | 1.18 |
36 | 長崎 | 1.18 |
37 | 秋田 | 1.17 |
38 | 兵庫 | 1.15 |
39 | 高知 | 1.14 |
40 | 奈良 | 1.11 |
41 | 青森 | 1.1 |
42 | 佐賀 | 1.1 |
43 | 埼玉 | 1.07 |
44 | 神奈川 | 1.06 |
45 | 北海道 | 1.05 |
46 | 鹿児島 | 1.03 |
47 | 沖縄 | 1 |
sponsors