No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.24 |
1 | 東京 | 1.82 |
2 | 福井 | 1.60 |
3 | 岐阜 | 1.58 |
4 | 愛知 | 1.55 |
5 | 広島 | 1.54 |
6 | 富山 | 1.52 |
7 | 岡山 | 1.52 |
8 | 香川 | 1.49 |
9 | 石川 | 1.47 |
10 | 福島 | 1.42 |
11 | 宮城 | 1.37 |
12 | 島根 | 1.34 |
13 | 三重 | 1.32 |
14 | 長野 | 1.28 |
15 | 愛媛 | 1.28 |
16 | 山口 | 1.27 |
17 | 群馬 | 1.26 |
18 | 静岡 | 1.24 |
19 | 京都 | 1.24 |
20 | 徳島 | 1.24 |
21 | 大阪 | 1.23 |
22 | 岩手 | 1.22 |
23 | 山形 | 1.21 |
24 | 鳥取 | 1.21 |
25 | 福岡 | 1.19 |
26 | 熊本 | 1.19 |
27 | 新潟 | 1.18 |
28 | 茨城 | 1.15 |
29 | 宮崎 | 1.11 |
30 | 秋田 | 1.10 |
31 | 栃木 | 1.09 |
32 | 滋賀 | 1.09 |
33 | 和歌山 | 1.08 |
34 | 大分 | 1.07 |
35 | 千葉 | 1.04 |
36 | 山梨 | 1.03 |
37 | 兵庫 | 1.03 |
38 | 奈良 | 1.00 |
39 | 高知 | 1.00 |
40 | 長崎 | 1.00 |
41 | 北海道 | 0.99 |
42 | 佐賀 | 0.99 |
43 | 青森 | 0.97 |
44 | 神奈川 | 0.97 |
45 | 埼玉 | 0.91 |
46 | 沖縄 | 0.89 |
47 | 鹿児島 | 0.87 |
sponsors