| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.9 | 
| 1 | 東京 | 1.30 | 
| 2 | 愛知 | 1.30 | 
| 3 | 宮城 | 1.27 | 
| 4 | 福島 | 1.23 | 
| 5 | 岡山 | 1.21 | 
| 6 | 福井 | 1.19 | 
| 7 | 香川 | 1.15 | 
| 8 | 富山 | 1.12 | 
| 9 | 石川 | 1.12 | 
| 10 | 岐阜 | 1.07 | 
| 11 | 群馬 | 1.03 | 
| 12 | 三重 | 1.02 | 
| 13 | 岩手 | 1.01 | 
| 14 | 島根 | 1.01 | 
| 15 | 広島 | 0.99 | 
| 16 | 山形 | 0.97 | 
| 17 | 徳島 | 0.96 | 
| 18 | 愛媛 | 0.95 | 
| 19 | 大阪 | 0.94 | 
| 20 | 山口 | 0.94 | 
| 21 | 新潟 | 0.89 | 
| 22 | 京都 | 0.89 | 
| 23 | 長野 | 0.85 | 
| 24 | 静岡 | 0.85 | 
| 25 | 栃木 | 0.84 | 
| 26 | 和歌山 | 0.82 | 
| 27 | 鳥取 | 0.82 | 
| 28 | 熊本 | 0.82 | 
| 29 | 奈良 | 0.78 | 
| 30 | 福岡 | 0.78 | 
| 31 | 大分 | 0.78 | 
| 32 | 茨城 | 0.77 | 
| 33 | 山梨 | 0.76 | 
| 34 | 滋賀 | 0.75 | 
| 35 | 兵庫 | 0.75 | 
| 36 | 佐賀 | 0.75 | 
| 37 | 宮崎 | 0.73 | 
| 38 | 高知 | 0.71 | 
| 39 | 長崎 | 0.71 | 
| 40 | 鹿児島 | 0.71 | 
| 41 | 北海道 | 0.70 | 
| 42 | 青森 | 0.70 | 
| 43 | 秋田 | 0.70 | 
| 44 | 千葉 | 0.70 | 
| 45 | 神奈川 | 0.65 | 
| 46 | 埼玉 | 0.59 | 
| 47 | 沖縄 | 0.52 | 
sponsors
  
 
 




 
 