No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.8 |
1 | 東京 | 1.15 |
2 | 福井 | 1.15 |
3 | 宮城 | 1.12 |
4 | 福島 | 1.10 |
5 | 愛知 | 1.06 |
6 | 岡山 | 1.05 |
7 | 香川 | 1.01 |
8 | 富山 | 0.99 |
9 | 群馬 | 0.92 |
10 | 石川 | 0.92 |
11 | 島根 | 0.92 |
12 | 岐阜 | 0.91 |
13 | 広島 | 0.89 |
14 | 山形 | 0.87 |
15 | 和歌山 | 0.86 |
16 | 徳島 | 0.86 |
17 | 山口 | 0.85 |
18 | 岩手 | 0.84 |
19 | 新潟 | 0.83 |
20 | 三重 | 0.83 |
21 | 愛媛 | 0.83 |
22 | 長野 | 0.80 |
23 | 京都 | 0.80 |
24 | 大阪 | 0.80 |
25 | 栃木 | 0.79 |
26 | 茨城 | 0.77 |
27 | 大分 | 0.75 |
28 | 静岡 | 0.73 |
29 | 佐賀 | 0.72 |
30 | 奈良 | 0.71 |
31 | 鳥取 | 0.71 |
32 | 宮崎 | 0.71 |
33 | 福岡 | 0.69 |
34 | 千葉 | 0.67 |
35 | 兵庫 | 0.67 |
36 | 熊本 | 0.67 |
37 | 秋田 | 0.66 |
38 | 滋賀 | 0.65 |
39 | 長崎 | 0.65 |
40 | 鹿児島 | 0.64 |
41 | 北海道 | 0.62 |
42 | 山梨 | 0.62 |
43 | 高知 | 0.61 |
44 | 神奈川 | 0.59 |
45 | 青森 | 0.58 |
46 | 埼玉 | 0.56 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
sponsors