No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.83 |
1 | 福井 | 1.16 |
2 | 愛知 | 1.15 |
3 | 東京 | 1.14 |
4 | 岡山 | 1.11 |
5 | 宮城 | 1.10 |
6 | 香川 | 1.10 |
7 | 福島 | 1.04 |
8 | 群馬 | 1.03 |
9 | 岐阜 | 1.01 |
10 | 富山 | 1.00 |
11 | 石川 | 0.99 |
12 | 島根 | 0.97 |
13 | 岩手 | 0.94 |
14 | 山形 | 0.90 |
15 | 三重 | 0.90 |
16 | 広島 | 0.87 |
17 | 山口 | 0.87 |
18 | 徳島 | 0.86 |
19 | 栃木 | 0.84 |
20 | 新潟 | 0.83 |
21 | 京都 | 0.83 |
22 | 和歌山 | 0.83 |
23 | 愛媛 | 0.83 |
24 | 茨城 | 0.82 |
25 | 大阪 | 0.81 |
26 | 長野 | 0.80 |
27 | 静岡 | 0.79 |
28 | 佐賀 | 0.76 |
29 | 大分 | 0.76 |
30 | 福岡 | 0.75 |
31 | 奈良 | 0.74 |
32 | 宮崎 | 0.72 |
33 | 秋田 | 0.70 |
34 | 千葉 | 0.69 |
35 | 兵庫 | 0.69 |
36 | 鳥取 | 0.69 |
37 | 山梨 | 0.68 |
38 | 熊本 | 0.68 |
39 | 滋賀 | 0.67 |
40 | 鹿児島 | 0.67 |
41 | 長崎 | 0.65 |
42 | 高知 | 0.62 |
43 | 神奈川 | 0.61 |
44 | 北海道 | 0.60 |
45 | 青森 | 0.59 |
46 | 埼玉 | 0.59 |
47 | 沖縄 | 0.42 |
sponsors