厚生労働省が4月30日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、3月の有効求人倍率(季節調整値)は1.28倍となり、前月を0.02ポイント上回りました。
最高は福井県の1.80倍、最低は神奈川県の0.93倍。
No, | 都道府県 | 倍率 |
--- | 全国 | 1.28 |
1 | 福井 | 1.80 |
2 | 東京 | 1.76 |
3 | 岐阜 | 1.60 |
4 | 広島 | 1.54 |
5 | 島根 | 1.51 |
6 | 新潟 | 1.49 |
7 | 岡山 | 1.48 |
8 | 山口 | 1.48 |
9 | 群馬 | 1.44 |
10 | 富山 | 1.44 |
11 | 石川 | 1.44 |
12 | 香川 | 1.41 |
13 | 愛媛 | 1.40 |
14 | 長野 | 1.37 |
15 | 大分 | 1.36 |
16 | 茨城 | 1.35 |
17 | 福島 | 1.34 |
18 | 宮城 | 1.33 |
19 | 山形 | 1.32 |
20 | 秋田 | 1.31 |
21 | 愛知 | 1.31 |
22 | 鳥取 | 1.31 |
23 | 佐賀 | 1.31 |
24 | 宮崎 | 1.30 |
25 | 山梨 | 1.28 |
26 | 熊本 | 1.25 |
27 | 大阪 | 1.24 |
28 | 京都 | 1.23 |
29 | 岩手 | 1.22 |
30 | 三重 | 1.22 |
31 | 徳島 | 1.21 |
32 | 福岡 | 1.21 |
33 | 鹿児島 | 1.20 |
34 | 長崎 | 1.19 |
35 | 静岡 | 1.18 |
36 | 奈良 | 1.15 |
37 | 和歌山 | 1.15 |
38 | 青森 | 1.13 |
39 | 高知 | 1.12 |
40 | 栃木 | 1.11 |
41 | 沖縄 | 1.06 |
42 | 北海道 | 1.04 |
43 | 兵庫 | 1.04 |
44 | 埼玉 | 1.03 |
45 | 滋賀 | 1.00 |
46 | 千葉 | 0.95 |
47 | 神奈川 | 0.93 |
厚生労働省が3月29日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、2月の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。
最高は福井県の1.77倍、最低は神奈川県の0.90倍。
No, | 都道府県 | 倍率 |
--- | 全国 | 1.26 |
1 | 福井 | 1.77 |
2 | 東京 | 1.76 |
3 | 岐阜 | 1.58 |
4 | 広島 | 1.53 |
5 | 石川 | 1.50 |
6 | 岡山 | 1.48 |
7 | 山口 | 1.47 |
8 | 新潟 | 1.46 |
9 | 島根 | 1.45 |
10 | 富山 | 1.41 |
11 | 香川 | 1.41 |
12 | 大分 | 1.40 |
13 | 群馬 | 1.39 |
14 | 愛媛 | 1.36 |
15 | 長野 | 1.35 |
16 | 茨城 | 1.33 |
17 | 山形 | 1.32 |
18 | 鳥取 | 1.32 |
19 | 福島 | 1.30 |
20 | 愛知 | 1.30 |
21 | 佐賀 | 1.30 |
22 | 宮崎 | 1.30 |
23 | 宮城 | 1.29 |
24 | 秋田 | 1.27 |
25 | 山梨 | 1.26 |
26 | 三重 | 1.24 |
27 | 熊本 | 1.24 |
28 | 大阪 | 1.22 |
29 | 徳島 | 1.22 |
30 | 福岡 | 1.21 |
31 | 鹿児島 | 1.21 |
32 | 静岡 | 1.20 |
33 | 長崎 | 1.20 |
34 | 岩手 | 1.19 |
35 | 京都 | 1.19 |
36 | 和歌山 | 1.18 |
37 | 奈良 | 1.17 |
38 | 青森 | 1.15 |
39 | 栃木 | 1.12 |
40 | 高知 | 1.08 |
41 | 沖縄 | 1.05 |
42 | 北海道 | 1.03 |
43 | 兵庫 | 1.03 |
44 | 埼玉 | 1.02 |
45 | 滋賀 | 0.99 |
46 | 千葉 | 0.95 |
47 | 神奈川 | 0.90 |
厚生労働省が3月1日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.27倍となり、前月と同水準でした。
最高は東京都、福井県の1.74倍、最低は神奈川県の0.89倍。
No, | 都道府県 | 倍率 |
--- | 全国 | 1.27 |
1 | 東京 | 1.74 |
2 | 福井 | 1.74 |
3 | 石川 | 1.6 |
4 | 岐阜 | 1.57 |
5 | 岡山 | 1.52 |
6 | 新潟 | 1.5 |
7 | 広島 | 1.5 |
8 | 山口 | 1.49 |
9 | 島根 | 1.48 |
10 | 富山 | 1.43 |
11 | 大分 | 1.41 |
12 | 長野 | 1.37 |
13 | 香川 | 1.37 |
14 | 群馬 | 1.36 |
15 | 愛媛 | 1.34 |
16 | 宮城 | 1.33 |
17 | 鳥取 | 1.33 |
18 | 宮崎 | 1.33 |
19 | 茨城 | 1.31 |
20 | 佐賀 | 1.31 |
21 | 山形 | 1.3 |
22 | 福島 | 1.3 |
23 | 愛知 | 1.29 |
24 | 秋田 | 1.28 |
25 | 山梨 | 1.28 |
26 | 熊本 | 1.28 |
27 | 三重 | 1.25 |
28 | 大阪 | 1.23 |
29 | 徳島 | 1.22 |
30 | 静岡 | 1.21 |
31 | 福岡 | 1.21 |
32 | 長崎 | 1.19 |
33 | 岩手 | 1.18 |
34 | 京都 | 1.18 |
35 | 鹿児島 | 1.18 |
36 | 青森 | 1.16 |
37 | 奈良 | 1.14 |
38 | 和歌山 | 1.14 |
39 | 栃木 | 1.13 |
40 | 高知 | 1.08 |
41 | 北海道 | 1.04 |
42 | 沖縄 | 1.03 |
43 | 兵庫 | 1.02 |
44 | 埼玉 | 1.01 |
45 | 滋賀 | 1.01 |
46 | 千葉 | 0.95 |
47 | 神奈川 | 0.89 |
厚生労働省が1月30日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、12月の有効求人倍率(季節調整値)は1.27倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。
最高は福井県の1.77倍、最低は神奈川県の0.89倍。
No, | 都道府県 | 倍率 |
--- | 全国 | 1.27 |
1 | 福井 | 1.77 |
2 | 東京 | 1.74 |
3 | 岐阜 | 1.58 |
4 | 石川 | 1.55 |
5 | 広島 | 1.53 |
6 | 山口 | 1.53 |
7 | 島根 | 1.52 |
8 | 岡山 | 1.50 |
9 | 新潟 | 1.49 |
10 | 群馬 | 1.41 |
11 | 富山 | 1.41 |
12 | 大分 | 1.41 |
13 | 香川 | 1.39 |
14 | 山形 | 1.38 |
15 | 長野 | 1.36 |
16 | 宮崎 | 1.36 |
17 | 福島 | 1.35 |
18 | 茨城 | 1.35 |
19 | 愛媛 | 1.35 |
20 | 佐賀 | 1.35 |
21 | 愛知 | 1.33 |
22 | 秋田 | 1.31 |
23 | 宮城 | 1.30 |
24 | 鳥取 | 1.27 |
25 | 熊本 | 1.27 |
26 | 三重 | 1.26 |
27 | 大阪 | 1.24 |
28 | 岩手 | 1.23 |
29 | 山梨 | 1.23 |
30 | 静岡 | 1.21 |
31 | 福岡 | 1.20 |
32 | 長崎 | 1.20 |
33 | 鹿児島 | 1.20 |
34 | 徳島 | 1.19 |
35 | 京都 | 1.17 |
36 | 青森 | 1.16 |
37 | 奈良 | 1.14 |
38 | 高知 | 1.14 |
39 | 栃木 | 1.10 |
40 | 和歌山 | 1.09 |
41 | 北海道 | 1.05 |
42 | 兵庫 | 1.04 |
43 | 埼玉 | 1.02 |
44 | 滋賀 | 1.02 |
45 | 沖縄 | 1.01 |
46 | 千葉 | 0.96 |
47 | 神奈川 | 0.89 |
厚生労働省が12月26日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、11月の有効求人倍率(季節調整値)は1.28倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
最高は福井県の1.78倍、最低は神奈川県の0.92倍。
No, | 都道府県 | 倍率 |
--- | 全国 | 1.28 |
1 | 福井 | 1.78 |
2 | 東京 | 1.77 |
3 | 岐阜 | 1.58 |
4 | 石川 | 1.55 |
5 | 岡山 | 1.52 |
6 | 広島 | 1.52 |
7 | 山口 | 1.51 |
8 | 新潟 | 1.50 |
9 | 島根 | 1.45 |
10 | 富山 | 1.42 |
11 | 福島 | 1.41 |
12 | 大分 | 1.41 |
13 | 香川 | 1.39 |
14 | 群馬 | 1.38 |
15 | 長野 | 1.38 |
16 | 茨城 | 1.37 |
17 | 佐賀 | 1.37 |
18 | 宮崎 | 1.37 |
19 | 愛知 | 1.34 |
20 | 秋田 | 1.33 |
21 | 山形 | 1.33 |
22 | 愛媛 | 1.33 |
23 | 宮城 | 1.32 |
24 | 三重 | 1.26 |
25 | 大阪 | 1.26 |
26 | 鳥取 | 1.26 |
27 | 熊本 | 1.26 |
28 | 山梨 | 1.22 |
29 | 岩手 | 1.21 |
30 | 静岡 | 1.21 |
31 | 福岡 | 1.20 |
32 | 長崎 | 1.20 |
33 | 京都 | 1.19 |
34 | 徳島 | 1.19 |
35 | 鹿児島 | 1.19 |
36 | 青森 | 1.16 |
37 | 奈良 | 1.16 |
38 | 高知 | 1.13 |
39 | 栃木 | 1.12 |
40 | 和歌山 | 1.07 |
41 | 滋賀 | 1.04 |
42 | 埼玉 | 1.03 |
43 | 兵庫 | 1.03 |
44 | 北海道 | 1.01 |
45 | 沖縄 | 1.00 |
46 | 千葉 | 0.96 |
47 | 神奈川 | 0.92 |