厚生労働省が7月1日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。
最高は福井県の1.87倍、最低は沖縄県の0.86倍。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.24 |
| 1 | 福井 | 1.87 |
| 2 | 島根 | 1.76 |
| 3 | 石川 | 1.63 |
| 4 | 岐阜 | 1.62 |
| 5 | 新潟 | 1.56 |
| 6 | 長野 | 1.55 |
| 7 | 山形 | 1.54 |
| 8 | 秋田 | 1.52 |
| 9 | 富山 | 1.51 |
| 10 | 岡山 | 1.49 |
| 11 | 茨城 | 1.48 |
| 12 | 鳥取 | 1.48 |
| 13 | 広島 | 1.48 |
| 14 | 山口 | 1.47 |
| 15 | 群馬 | 1.46 |
| 16 | 東京 | 1.44 |
| 17 | 愛媛 | 1.44 |
| 18 | 香川 | 1.42 |
| 19 | 福島 | 1.40 |
| 20 | 宮崎 | 1.40 |
| 21 | 山梨 | 1.39 |
| 22 | 熊本 | 1.39 |
| 23 | 三重 | 1.38 |
| 24 | 佐賀 | 1.38 |
| 25 | 愛知 | 1.37 |
| 26 | 大分 | 1.36 |
| 27 | 鹿児島 | 1.36 |
| 28 | 宮城 | 1.35 |
| 29 | 岩手 | 1.29 |
| 30 | 静岡 | 1.28 |
| 31 | 徳島 | 1.26 |
| 32 | 奈良 | 1.24 |
| 33 | 大阪 | 1.18 |
| 34 | 京都 | 1.17 |
| 35 | 和歌山 | 1.17 |
| 36 | 長崎 | 1.16 |
| 37 | 青森 | 1.15 |
| 38 | 栃木 | 1.15 |
| 39 | 高知 | 1.15 |
| 40 | 福岡 | 1.13 |
| 41 | 北海道 | 1.12 |
| 42 | 滋賀 | 1.06 |
| 43 | 埼玉 | 1.03 |
| 44 | 兵庫 | 0.99 |
| 45 | 千葉 | 0.95 |
| 46 | 神奈川 | 0.88 |
| 47 | 沖縄 | 0.86 |
厚生労働省が5月31日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、4月の有効求人倍率(季節調整値)は1.23倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。
最高は福井県の1.85倍、最低は沖縄県の0.83倍。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.23 |
| 1 | 福井 | 1.85 |
| 2 | 島根 | 1.68 |
| 3 | 岐阜 | 1.61 |
| 4 | 新潟 | 1.55 |
| 5 | 富山 | 1.55 |
| 6 | 秋田 | 1.53 |
| 7 | 山口 | 1.53 |
| 8 | 石川 | 1.52 |
| 9 | 香川 | 1.52 |
| 10 | 鳥取 | 1.51 |
| 11 | 長野 | 1.50 |
| 12 | 山形 | 1.48 |
| 13 | 広島 | 1.48 |
| 14 | 岡山 | 1.47 |
| 15 | 茨城 | 1.44 |
| 16 | 三重 | 1.41 |
| 17 | 群馬 | 1.40 |
| 18 | 愛媛 | 1.40 |
| 19 | 宮崎 | 1.40 |
| 20 | 東京 | 1.39 |
| 21 | 福島 | 1.38 |
| 22 | 山梨 | 1.38 |
| 23 | 熊本 | 1.37 |
| 24 | 愛知 | 1.36 |
| 25 | 宮城 | 1.35 |
| 26 | 佐賀 | 1.35 |
| 27 | 鹿児島 | 1.35 |
| 28 | 岩手 | 1.34 |
| 29 | 大分 | 1.31 |
| 30 | 静岡 | 1.27 |
| 31 | 徳島 | 1.25 |
| 32 | 奈良 | 1.24 |
| 33 | 栃木 | 1.19 |
| 34 | 長崎 | 1.19 |
| 35 | 大阪 | 1.17 |
| 36 | 京都 | 1.16 |
| 37 | 青森 | 1.15 |
| 38 | 和歌山 | 1.14 |
| 39 | 高知 | 1.14 |
| 40 | 北海道 | 1.11 |
| 41 | 福岡 | 1.09 |
| 42 | 滋賀 | 1.06 |
| 43 | 埼玉 | 1.02 |
| 44 | 兵庫 | 0.97 |
| 45 | 千葉 | 0.94 |
| 46 | 神奈川 | 0.87 |
| 47 | 沖縄 | 0.83 |
厚生労働省が4月26日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、3月の有効求人倍率(季節調整値)は1.22倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。
最高は福井県の1.89倍、最低は沖縄県の0.78倍。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.22 |
| 1 | 福井 | 1.89 |
| 2 | 島根 | 1.65 |
| 3 | 岐阜 | 1.58 |
| 4 | 香川 | 1.54 |
| 5 | 富山 | 1.52 |
| 6 | 秋田 | 1.51 |
| 7 | 新潟 | 1.51 |
| 8 | 鳥取 | 1.49 |
| 9 | 山口 | 1.49 |
| 10 | 山形 | 1.47 |
| 11 | 石川 | 1.47 |
| 12 | 広島 | 1.46 |
| 13 | 茨城 | 1.45 |
| 14 | 長野 | 1.45 |
| 15 | 岡山 | 1.44 |
| 16 | 宮崎 | 1.41 |
| 17 | 熊本 | 1.39 |
| 18 | 福島 | 1.38 |
| 19 | 宮城 | 1.37 |
| 20 | 群馬 | 1.37 |
| 21 | 岩手 | 1.35 |
| 22 | 三重 | 1.35 |
| 23 | 東京 | 1.34 |
| 24 | 愛媛 | 1.34 |
| 25 | 佐賀 | 1.34 |
| 26 | 鹿児島 | 1.34 |
| 27 | 山梨 | 1.33 |
| 28 | 愛知 | 1.33 |
| 29 | 大分 | 1.29 |
| 30 | 徳島 | 1.28 |
| 31 | 静岡 | 1.24 |
| 32 | 奈良 | 1.23 |
| 33 | 長崎 | 1.19 |
| 34 | 栃木 | 1.17 |
| 35 | 大阪 | 1.16 |
| 36 | 高知 | 1.16 |
| 37 | 青森 | 1.14 |
| 38 | 和歌山 | 1.13 |
| 39 | 京都 | 1.12 |
| 40 | 北海道 | 1.08 |
| 41 | 福岡 | 1.08 |
| 42 | 滋賀 | 1.04 |
| 43 | 埼玉 | 0.96 |
| 44 | 兵庫 | 0.96 |
| 45 | 千葉 | 0.90 |
| 46 | 神奈川 | 0.82 |
| 47 | 沖縄 | 0.78 |
厚生労働省が3月29日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、2月の有効求人倍率(季節調整値)は1.21倍となり、前月を0.05ポイント上回りました。
最高は福井県の1.91倍、最低は沖縄県の0.79倍。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.21 |
| 1 | 福井 | 1.91 |
| 2 | 島根 | 1.65 |
| 3 | 岐阜 | 1.59 |
| 4 | 富山 | 1.55 |
| 5 | 新潟 | 1.54 |
| 6 | 香川 | 1.54 |
| 7 | 秋田 | 1.53 |
| 8 | 石川 | 1.51 |
| 9 | 広島 | 1.47 |
| 10 | 山口 | 1.47 |
| 11 | 山形 | 1.46 |
| 12 | 鳥取 | 1.46 |
| 13 | 長野 | 1.44 |
| 14 | 岡山 | 1.44 |
| 15 | 茨城 | 1.42 |
| 16 | 福島 | 1.41 |
| 17 | 群馬 | 1.40 |
| 18 | 熊本 | 1.40 |
| 19 | 宮崎 | 1.38 |
| 20 | 岩手 | 1.37 |
| 21 | 宮城 | 1.36 |
| 22 | 鹿児島 | 1.34 |
| 23 | 三重 | 1.33 |
| 24 | 愛媛 | 1.33 |
| 25 | 山梨 | 1.32 |
| 26 | 佐賀 | 1.31 |
| 27 | 愛知 | 1.30 |
| 28 | 東京 | 1.28 |
| 29 | 徳島 | 1.28 |
| 30 | 大分 | 1.28 |
| 31 | 静岡 | 1.21 |
| 32 | 長崎 | 1.21 |
| 33 | 奈良 | 1.20 |
| 34 | 高知 | 1.18 |
| 35 | 大阪 | 1.16 |
| 36 | 青森 | 1.13 |
| 37 | 栃木 | 1.13 |
| 38 | 和歌山 | 1.13 |
| 39 | 京都 | 1.11 |
| 40 | 福岡 | 1.09 |
| 41 | 北海道 | 1.06 |
| 42 | 滋賀 | 1.03 |
| 43 | 兵庫 | 0.96 |
| 44 | 埼玉 | 0.94 |
| 45 | 千葉 | 0.89 |
| 46 | 神奈川 | 0.80 |
| 47 | 沖縄 | 0.79 |
厚生労働省が3月4日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.20倍となり、前月を0.03ポイント上回りました。
最高は福井県の1.83倍、最低は神奈川県の0.77倍。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.2 |
| 1 | 福井 | 1.83 |
| 2 | 島根 | 1.60 |
| 3 | 岐阜 | 1.58 |
| 4 | 富山 | 1.57 |
| 5 | 秋田 | 1.54 |
| 6 | 新潟 | 1.52 |
| 7 | 香川 | 1.52 |
| 8 | 石川 | 1.46 |
| 9 | 山形 | 1.45 |
| 10 | 山口 | 1.44 |
| 11 | 鳥取 | 1.43 |
| 12 | 岡山 | 1.43 |
| 13 | 広島 | 1.42 |
| 14 | 長野 | 1.40 |
| 15 | 福島 | 1.38 |
| 16 | 茨城 | 1.38 |
| 17 | 群馬 | 1.38 |
| 18 | 宮崎 | 1.38 |
| 19 | 熊本 | 1.37 |
| 20 | 宮城 | 1.34 |
| 21 | 愛媛 | 1.34 |
| 22 | 三重 | 1.33 |
| 23 | 鹿児島 | 1.33 |
| 24 | 岩手 | 1.32 |
| 25 | 山梨 | 1.31 |
| 26 | 大分 | 1.29 |
| 27 | 愛知 | 1.27 |
| 28 | 佐賀 | 1.27 |
| 29 | 東京 | 1.26 |
| 30 | 徳島 | 1.25 |
| 31 | 静岡 | 1.18 |
| 32 | 奈良 | 1.18 |
| 33 | 高知 | 1.17 |
| 34 | 青森 | 1.16 |
| 35 | 和歌山 | 1.16 |
| 36 | 長崎 | 1.16 |
| 37 | 大阪 | 1.15 |
| 38 | 京都 | 1.12 |
| 39 | 福岡 | 1.11 |
| 40 | 栃木 | 1.09 |
| 41 | 北海道 | 1.06 |
| 42 | 滋賀 | 0.98 |
| 43 | 兵庫 | 0.94 |
| 44 | 埼玉 | 0.93 |
| 45 | 千葉 | 0.85 |
| 46 | 沖縄 | 0.78 |
| 47 | 神奈川 | 0.77 |