| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.85 |
| 1 | 宮城 | 1.29 |
| 2 | 福島 | 1.22 |
| 3 | 東京 | 1.19 |
| 4 | 福井 | 1.17 |
| 5 | 愛知 | 1.14 |
| 6 | 香川 | 1.13 |
| 7 | 岡山 | 1.11 |
| 8 | 富山 | 1.02 |
| 9 | 岩手 | 1.00 |
| 10 | 石川 | 0.99 |
| 11 | 島根 | 0.99 |
| 12 | 岐阜 | 0.97 |
| 13 | 山形 | 0.96 |
| 14 | 群馬 | 0.95 |
| 15 | 広島 | 0.92 |
| 16 | 徳島 | 0.92 |
| 17 | 新潟 | 0.89 |
| 18 | 山口 | 0.89 |
| 19 | 三重 | 0.88 |
| 20 | 大阪 | 0.88 |
| 21 | 愛媛 | 0.88 |
| 22 | 和歌山 | 0.86 |
| 23 | 京都 | 0.85 |
| 24 | 栃木 | 0.83 |
| 25 | 長野 | 0.82 |
| 26 | 茨城 | 0.79 |
| 27 | 静岡 | 0.79 |
| 28 | 佐賀 | 0.79 |
| 29 | 鳥取 | 0.77 |
| 30 | 奈良 | 0.74 |
| 31 | 大分 | 0.74 |
| 32 | 福岡 | 0.73 |
| 33 | 熊本 | 0.72 |
| 34 | 滋賀 | 0.71 |
| 35 | 兵庫 | 0.71 |
| 36 | 宮崎 | 0.70 |
| 37 | 秋田 | 0.68 |
| 38 | 長崎 | 0.68 |
| 39 | 鹿児島 | 0.68 |
| 40 | 北海道 | 0.67 |
| 41 | 千葉 | 0.66 |
| 42 | 山梨 | 0.66 |
| 43 | 高知 | 0.66 |
| 44 | 青森 | 0.64 |
| 45 | 神奈川 | 0.61 |
| 46 | 埼玉 | 0.58 |
| 47 | 沖縄 | 0.46 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率の推移(平成25年2月)都道府県別
- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成25年1月以前の数値は、平成25年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
| 都道府県 | H24 3月 | H24 4月 | H24 5月 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 | H24 9月 | H24 10月 | H24 11月 | H24 12月 | H25 1月 | H25 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 |
| 青森 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.64 |
| 岩手 | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| 宮城 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.25 | 1.29 |
| 秋田 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.68 |
| 山形 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| 福島 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.22 |
| 茨城 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 栃木 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.83 |
| 群馬 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
| 埼玉 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 |
| 千葉 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |
| 東京 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.21 | 1.19 |
| 神奈川 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
| 新潟 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.89 |
| 富山 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.02 |
| 石川 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.99 |
| 福井 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.17 |
| 山梨 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 |
| 長野 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
| 岐阜 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
| 静岡 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
| 愛知 | 1.09 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| 三重 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 滋賀 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 |
| 京都 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.85 |
| 大阪 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.88 |
| 兵庫 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 |
| 奈良 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.74 |
| 和歌山 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
| 鳥取 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.77 |
| 島根 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
| 岡山 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.11 |
| 広島 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 |
| 山口 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
| 徳島 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| 香川 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.13 |
| 愛媛 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.88 |
| 高知 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.66 |
| 福岡 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| 佐賀 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.79 |
| 長崎 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.68 |
| 熊本 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.72 |
| 大分 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| 宮崎 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.70 |
| 鹿児島 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| 沖縄 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.46 |
有効求人倍率(平成25年1月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.85 |
| 1 | 宮城 | 1.25 |
| 2 | 福島 | 1.23 |
| 3 | 東京 | 1.21 |
| 4 | 福井 | 1.19 |
| 5 | 愛知 | 1.14 |
| 6 | 岡山 | 1.12 |
| 7 | 香川 | 1.07 |
| 8 | 岩手 | 1.00 |
| 9 | 富山 | 0.99 |
| 10 | 岐阜 | 0.99 |
| 11 | 石川 | 0.96 |
| 12 | 島根 | 0.96 |
| 13 | 山形 | 0.95 |
| 14 | 群馬 | 0.94 |
| 15 | 広島 | 0.92 |
| 16 | 新潟 | 0.89 |
| 17 | 徳島 | 0.89 |
| 18 | 三重 | 0.88 |
| 19 | 和歌山 | 0.88 |
| 20 | 山口 | 0.86 |
| 21 | 愛媛 | 0.86 |
| 22 | 栃木 | 0.85 |
| 23 | 大阪 | 0.85 |
| 24 | 京都 | 0.84 |
| 25 | 長野 | 0.83 |
| 26 | 茨城 | 0.79 |
| 27 | 静岡 | 0.78 |
| 28 | 佐賀 | 0.78 |
| 29 | 大分 | 0.75 |
| 30 | 福岡 | 0.72 |
| 31 | 宮崎 | 0.72 |
| 32 | 兵庫 | 0.71 |
| 33 | 奈良 | 0.71 |
| 34 | 熊本 | 0.71 |
| 35 | 滋賀 | 0.70 |
| 36 | 鳥取 | 0.70 |
| 37 | 鹿児島 | 0.68 |
| 38 | 秋田 | 0.67 |
| 39 | 千葉 | 0.67 |
| 40 | 長崎 | 0.67 |
| 41 | 青森 | 0.66 |
| 42 | 高知 | 0.66 |
| 43 | 北海道 | 0.65 |
| 44 | 山梨 | 0.63 |
| 45 | 神奈川 | 0.61 |
| 46 | 埼玉 | 0.57 |
| 47 | 沖縄 | 0.46 |
有効求人倍率の推移(平成25年1月)都道府県別
- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成25年1月以前の数値は、平成25年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
| 都道府県 | H24 2月 | H24 3月 | H24 4月 | H24 5月 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 | H24 9月 | H24 10月 | H24 11月 | H24 12月 | H25 1月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
| 青森 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.66 |
| 岩手 | 0.81 | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |
| 宮城 | 0.93 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.25 |
| 秋田 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.67 |
| 山形 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.95 |
| 福島 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.23 |
| 茨城 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| 栃木 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.85 |
| 群馬 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
| 埼玉 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 |
| 千葉 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 |
| 東京 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.21 |
| 神奈川 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 |
| 新潟 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.89 |
| 富山 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| 石川 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| 福井 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.19 |
| 山梨 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 |
| 長野 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.83 |
| 岐阜 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| 静岡 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.78 |
| 愛知 | 1.06 | 1.09 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.14 |
| 三重 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 滋賀 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 |
| 京都 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 |
| 大阪 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
| 兵庫 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
| 奈良 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| 和歌山 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |
| 鳥取 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 |
| 島根 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| 岡山 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.12 |
| 広島 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.92 |
| 山口 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
| 徳島 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
| 香川 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.07 |
| 愛媛 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.86 |
| 高知 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 |
| 福岡 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 |
| 佐賀 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.78 |
| 長崎 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.67 |
| 熊本 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
| 大分 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 宮崎 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
| 鹿児島 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.68 |
| 沖縄 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.46 |
有効求人倍率(平成24年12月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.82 |
| 1 | 福島 | 1.18 |
| 2 | 東京 | 1.16 |
| 3 | 福井 | 1.16 |
| 4 | 宮城 | 1.15 |
| 5 | 愛知 | 1.09 |
| 6 | 岡山 | 1.08 |
| 7 | 香川 | 1.04 |
| 8 | 富山 | 1.00 |
| 9 | 山形 | 0.93 |
| 10 | 島根 | 0.93 |
| 11 | 石川 | 0.92 |
| 12 | 岐阜 | 0.91 |
| 13 | 和歌山 | 0.91 |
| 14 | 広島 | 0.90 |
| 15 | 岩手 | 0.89 |
| 16 | 徳島 | 0.88 |
| 17 | 山口 | 0.87 |
| 18 | 群馬 | 0.86 |
| 19 | 愛媛 | 0.86 |
| 20 | 新潟 | 0.85 |
| 21 | 三重 | 0.85 |
| 22 | 大阪 | 0.82 |
| 23 | 長野 | 0.81 |
| 24 | 京都 | 0.80 |
| 25 | 茨城 | 0.78 |
| 26 | 栃木 | 0.78 |
| 27 | 大分 | 0.74 |
| 28 | 静岡 | 0.73 |
| 29 | 秋田 | 0.72 |
| 30 | 鳥取 | 0.72 |
| 31 | 佐賀 | 0.72 |
| 32 | 福岡 | 0.71 |
| 33 | 宮崎 | 0.71 |
| 34 | 奈良 | 0.69 |
| 35 | 熊本 | 0.69 |
| 36 | 千葉 | 0.68 |
| 37 | 滋賀 | 0.67 |
| 38 | 兵庫 | 0.67 |
| 39 | 鹿児島 | 0.66 |
| 40 | 長崎 | 0.65 |
| 41 | 北海道 | 0.64 |
| 42 | 高知 | 0.62 |
| 43 | 山梨 | 0.61 |
| 44 | 青森 | 0.60 |
| 45 | 神奈川 | 0.59 |
| 46 | 埼玉 | 0.57 |
| 47 | 沖縄 | 0.42 |




