No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.8 |
1 | 東京 | 1.15 |
2 | 福井 | 1.15 |
3 | 宮城 | 1.12 |
4 | 福島 | 1.10 |
5 | 愛知 | 1.06 |
6 | 岡山 | 1.05 |
7 | 香川 | 1.01 |
8 | 富山 | 0.99 |
9 | 群馬 | 0.92 |
10 | 石川 | 0.92 |
11 | 島根 | 0.92 |
12 | 岐阜 | 0.91 |
13 | 広島 | 0.89 |
14 | 山形 | 0.87 |
15 | 和歌山 | 0.86 |
16 | 徳島 | 0.86 |
17 | 山口 | 0.85 |
18 | 岩手 | 0.84 |
19 | 新潟 | 0.83 |
20 | 三重 | 0.83 |
21 | 愛媛 | 0.83 |
22 | 長野 | 0.80 |
23 | 京都 | 0.80 |
24 | 大阪 | 0.80 |
25 | 栃木 | 0.79 |
26 | 茨城 | 0.77 |
27 | 大分 | 0.75 |
28 | 静岡 | 0.73 |
29 | 佐賀 | 0.72 |
30 | 奈良 | 0.71 |
31 | 鳥取 | 0.71 |
32 | 宮崎 | 0.71 |
33 | 福岡 | 0.69 |
34 | 千葉 | 0.67 |
35 | 兵庫 | 0.67 |
36 | 熊本 | 0.67 |
37 | 秋田 | 0.66 |
38 | 滋賀 | 0.65 |
39 | 長崎 | 0.65 |
40 | 鹿児島 | 0.64 |
41 | 北海道 | 0.62 |
42 | 山梨 | 0.62 |
43 | 高知 | 0.61 |
44 | 神奈川 | 0.59 |
45 | 青森 | 0.58 |
46 | 埼玉 | 0.56 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率の推移(平成24年11月)都道府県別
- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成24年1月以前の数値は、平成24年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H23 12月 | H24 1月 | H24 2月 | H24 3月 | H24 4月 | H24 5月 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 | H24 9月 | H24 10月 | H24 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
青森 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.58 |
岩手 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.84 |
宮城 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.04 | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.12 |
秋田 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |
山形 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
福島 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.10 |
茨城 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.77 |
栃木 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.79 |
群馬 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.93 | 0.92 |
埼玉 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
千葉 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.67 |
東京 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.15 |
神奈川 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
新潟 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
富山 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
石川 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.92 |
福井 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.16 | 1.22 | 1.20 | 1.15 |
山梨 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
長野 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
岐阜 | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.94 | 0.91 |
静岡 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.73 |
愛知 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.06 |
三重 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
滋賀 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
京都 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
大阪 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
兵庫 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
奈良 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.71 |
和歌山 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.86 |
鳥取 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.71 |
島根 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.92 |
岡山 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 1.08 | 1.05 |
広島 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
山口 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.85 |
徳島 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
香川 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.04 | 1.01 |
愛媛 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
高知 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
福岡 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
佐賀 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
長崎 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
熊本 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
大分 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
宮崎 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
鹿児島 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.64 |
沖縄 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
有効求人倍率(平成24年10月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.8 |
1 | 福井 | 1.20 |
2 | 東京 | 1.14 |
3 | 宮城 | 1.09 |
4 | 岡山 | 1.08 |
5 | 愛知 | 1.07 |
6 | 香川 | 1.04 |
7 | 福島 | 1.03 |
8 | 富山 | 0.99 |
9 | 岐阜 | 0.94 |
10 | 島根 | 0.94 |
11 | 群馬 | 0.93 |
12 | 石川 | 0.93 |
13 | 広島 | 0.90 |
14 | 山形 | 0.88 |
15 | 山口 | 0.88 |
16 | 徳島 | 0.86 |
17 | 岩手 | 0.85 |
18 | 三重 | 0.85 |
19 | 和歌山 | 0.83 |
20 | 愛媛 | 0.83 |
21 | 新潟 | 0.82 |
22 | 栃木 | 0.81 |
23 | 京都 | 0.81 |
24 | 長野 | 0.80 |
25 | 大阪 | 0.80 |
26 | 茨城 | 0.77 |
27 | 静岡 | 0.76 |
28 | 大分 | 0.75 |
29 | 佐賀 | 0.74 |
30 | 鳥取 | 0.72 |
31 | 福岡 | 0.70 |
32 | 宮崎 | 0.70 |
33 | 奈良 | 0.69 |
34 | 千葉 | 0.68 |
35 | 秋田 | 0.67 |
36 | 兵庫 | 0.67 |
37 | 熊本 | 0.67 |
38 | 鹿児島 | 0.67 |
39 | 長崎 | 0.66 |
40 | 滋賀 | 0.65 |
41 | 山梨 | 0.62 |
42 | 北海道 | 0.61 |
43 | 高知 | 0.61 |
44 | 青森 | 0.60 |
45 | 神奈川 | 0.59 |
46 | 埼玉 | 0.56 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
有効求人倍率の推移(平成24年10月)都道府県別
- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成24年1月以前の数値は、平成24年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H23 11月 | H23 12月 | H24 1月 | H24 2月 | H24 3月 | H24 4月 | H24 5月 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 | H24 9月 | H24 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
青森 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
岩手 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 0.94 | 0.89 | 0.85 |
宮城 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.04 | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.09 |
秋田 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.67 |
山形 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
福島 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.03 |
茨城 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.77 |
栃木 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.81 |
群馬 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.93 |
埼玉 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.56 |
千葉 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.68 |
東京 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.14 |
神奈川 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
新潟 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
富山 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
石川 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.93 |
福井 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.16 | 1.22 | 1.20 |
山梨 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.62 |
長野 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
岐阜 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.94 |
静岡 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.76 |
愛知 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.10 | 1.07 |
三重 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.85 |
滋賀 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
京都 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
大阪 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
兵庫 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
奈良 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.69 |
和歌山 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.83 |
鳥取 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.72 |
島根 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
岡山 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 1.08 |
広島 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.90 |
山口 | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 |
徳島 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.86 |
香川 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.04 |
愛媛 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.83 |
高知 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 |
福岡 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.70 |
佐賀 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.74 |
長崎 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 |
熊本 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
大分 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.75 |
宮崎 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 |
鹿児島 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
沖縄 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
有効求人倍率(平成24年9月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.81 |
1 | 福井 | 1.22 |
2 | 東京 | 1.12 |
3 | 愛知 | 1.10 |
4 | 宮城 | 1.08 |
5 | 香川 | 1.08 |
6 | 岡山 | 1.06 |
7 | 福島 | 1.01 |
8 | 群馬 | 0.98 |
9 | 石川 | 0.97 |
10 | 富山 | 0.96 |
11 | 島根 | 0.96 |
12 | 岐阜 | 0.95 |
13 | 広島 | 0.90 |
14 | 岩手 | 0.89 |
15 | 山形 | 0.89 |
16 | 山口 | 0.87 |
17 | 三重 | 0.86 |
18 | 徳島 | 0.85 |
19 | 栃木 | 0.83 |
20 | 新潟 | 0.82 |
21 | 京都 | 0.82 |
22 | 茨城 | 0.81 |
23 | 和歌山 | 0.81 |
24 | 愛媛 | 0.81 |
25 | 長野 | 0.80 |
26 | 大阪 | 0.80 |
27 | 静岡 | 0.77 |
28 | 佐賀 | 0.74 |
29 | 大分 | 0.74 |
30 | 奈良 | 0.73 |
31 | 福岡 | 0.71 |
32 | 宮崎 | 0.70 |
33 | 秋田 | 0.69 |
34 | 鳥取 | 0.69 |
35 | 兵庫 | 0.68 |
36 | 熊本 | 0.67 |
37 | 鹿児島 | 0.67 |
38 | 千葉 | 0.66 |
39 | 滋賀 | 0.66 |
40 | 長崎 | 0.65 |
41 | 山梨 | 0.64 |
42 | 高知 | 0.62 |
43 | 北海道 | 0.61 |
44 | 青森 | 0.60 |
45 | 神奈川 | 0.59 |
46 | 埼玉 | 0.56 |
47 | 沖縄 | 0.41 |