No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.82 |
1 | 福井 | 1.22 |
2 | 愛知 | 1.20 |
3 | 宮城 | 1.14 |
4 | 東京 | 1.09 |
5 | 岡山 | 1.09 |
6 | 香川 | 1.08 |
7 | 群馬 | 1.05 |
8 | 岐阜 | 1.03 |
9 | 福島 | 1.01 |
10 | 岩手 | 1.00 |
11 | 富山 | 0.98 |
12 | 石川 | 0.98 |
13 | 島根 | 0.95 |
14 | 三重 | 0.94 |
15 | 山形 | 0.92 |
16 | 徳島 | 0.88 |
17 | 広島 | 0.87 |
18 | 新潟 | 0.86 |
19 | 山口 | 0.86 |
20 | 栃木 | 0.85 |
21 | 茨城 | 0.83 |
22 | 長野 | 0.83 |
23 | 静岡 | 0.82 |
24 | 愛媛 | 0.82 |
25 | 和歌山 | 0.81 |
26 | 京都 | 0.80 |
27 | 大阪 | 0.79 |
28 | 佐賀 | 0.77 |
29 | 福岡 | 0.75 |
30 | 奈良 | 0.73 |
31 | 大分 | 0.73 |
32 | 秋田 | 0.72 |
33 | 宮崎 | 0.72 |
34 | 山梨 | 0.70 |
35 | 兵庫 | 0.70 |
36 | 鳥取 | 0.70 |
37 | 千葉 | 0.68 |
38 | 滋賀 | 0.67 |
39 | 熊本 | 0.67 |
40 | 鹿児島 | 0.66 |
41 | 高知 | 0.64 |
42 | 長崎 | 0.63 |
43 | 青森 | 0.61 |
44 | 埼玉 | 0.60 |
45 | 北海道 | 0.59 |
46 | 神奈川 | 0.58 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率の推移(平成24年6月)都道府県別
- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成24年1月以前の数値は、平成24年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H23 7月 | H23 8月 | H23 9月 | H23 10月 | H23 11月 | H23 12月 | H24 1月 | H24 2月 | H24 3月 | H24 4月 | H24 5月 | H24 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.59 |
青森 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.61 |
岩手 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | 1.00 |
宮城 | 0.63 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.04 | 1.13 | 1.14 |
秋田 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.72 |
山形 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.92 |
福島 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 1.01 |
茨城 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.83 |
栃木 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.85 |
群馬 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.05 |
埼玉 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.60 |
千葉 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.68 |
東京 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.09 |
神奈川 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
新潟 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.86 |
富山 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
石川 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
福井 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.22 |
山梨 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
長野 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.83 |
岐阜 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.03 |
静岡 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.82 |
愛知 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 1.20 | 1.20 |
三重 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.94 |
滋賀 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.67 |
京都 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
大阪 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.79 |
兵庫 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
奈良 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
和歌山 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
鳥取 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.70 |
島根 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 0.95 |
岡山 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.09 |
広島 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.87 |
山口 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.86 |
徳島 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.88 |
香川 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
愛媛 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 |
高知 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.64 |
福岡 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 |
佐賀 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.77 |
長崎 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.63 |
熊本 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.67 |
大分 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.73 |
宮崎 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.72 |
鹿児島 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.66 |
沖縄 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
有効求人倍率(平成24年5月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.81 |
1 | 福井 | 1.23 |
2 | 愛知 | 1.20 |
3 | 宮城 | 1.13 |
4 | 岡山 | 1.09 |
5 | 香川 | 1.08 |
6 | 群馬 | 1.07 |
7 | 島根 | 1.07 |
8 | 東京 | 1.06 |
9 | 岩手 | 1.03 |
10 | 岐阜 | 1.02 |
11 | 福島 | 0.97 |
12 | 石川 | 0.97 |
13 | 三重 | 0.97 |
14 | 富山 | 0.96 |
15 | 山形 | 0.94 |
16 | 徳島 | 0.90 |
17 | 広島 | 0.89 |
18 | 栃木 | 0.85 |
19 | 新潟 | 0.85 |
20 | 長野 | 0.85 |
21 | 茨城 | 0.83 |
22 | 静岡 | 0.83 |
23 | 山口 | 0.83 |
24 | 和歌山 | 0.81 |
25 | 京都 | 0.80 |
26 | 愛媛 | 0.80 |
27 | 大阪 | 0.76 |
28 | 秋田 | 0.74 |
29 | 奈良 | 0.74 |
30 | 佐賀 | 0.74 |
31 | 大分 | 0.74 |
32 | 福岡 | 0.72 |
33 | 宮崎 | 0.71 |
34 | 滋賀 | 0.70 |
35 | 兵庫 | 0.69 |
36 | 山梨 | 0.68 |
37 | 鳥取 | 0.68 |
38 | 鹿児島 | 0.66 |
39 | 千葉 | 0.65 |
40 | 熊本 | 0.65 |
41 | 青森 | 0.63 |
42 | 高知 | 0.62 |
43 | 長崎 | 0.61 |
44 | 北海道 | 0.60 |
45 | 埼玉 | 0.58 |
46 | 神奈川 | 0.57 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
有効求人倍率の推移(平成24年5月)都道府県別
- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成24年1月以前の数値は、平成24年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H23 6月 | H23 7月 | H23 8月 | H23 9月 | H23 10月 | H23 11月 | H23 12月 | H24 1月 | H24 2月 | H24 3月 | H24 4月 | H24 5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.60 |
青森 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.63 |
岩手 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.95 | 1.03 |
宮城 | 0.54 | 0.63 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.04 | 1.13 |
秋田 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.74 |
山形 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.94 |
福島 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.92 | 0.97 |
茨城 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.83 |
栃木 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.85 |
群馬 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.07 |
埼玉 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
千葉 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.65 |
東京 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.06 |
神奈川 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.57 |
新潟 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.85 |
富山 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
石川 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
福井 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.23 |
山梨 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.68 |
長野 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
岐阜 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.02 |
静岡 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 |
愛知 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 1.20 |
三重 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.97 |
滋賀 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.70 |
京都 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 |
大阪 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 |
兵庫 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
奈良 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.74 |
和歌山 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.81 |
鳥取 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.68 |
島根 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.07 |
岡山 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 |
広島 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
山口 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.83 |
徳島 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.90 |
香川 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.08 |
愛媛 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.80 |
高知 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 |
福岡 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 |
佐賀 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.74 |
長崎 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.61 |
熊本 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.65 |
大分 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.74 |
宮崎 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.71 |
鹿児島 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 |
沖縄 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
有効求人倍率(平成24年4月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.79 |
1 | 福井 | 1.18 |
2 | 愛知 | 1.18 |
3 | 香川 | 1.09 |
4 | 岡山 | 1.05 |
5 | 宮城 | 1.04 |
6 | 東京 | 1.04 |
7 | 群馬 | 1.00 |
8 | 島根 | 1.00 |
9 | 岐阜 | 0.99 |
10 | 富山 | 0.97 |
11 | 石川 | 0.96 |
12 | 岩手 | 0.95 |
13 | 三重 | 0.94 |
14 | 山形 | 0.92 |
15 | 福島 | 0.92 |
16 | 広島 | 0.91 |
17 | 徳島 | 0.91 |
18 | 山口 | 0.84 |
19 | 長野 | 0.83 |
20 | 新潟 | 0.82 |
21 | 静岡 | 0.82 |
22 | 茨城 | 0.80 |
23 | 栃木 | 0.79 |
24 | 京都 | 0.79 |
25 | 和歌山 | 0.79 |
26 | 愛媛 | 0.78 |
27 | 大阪 | 0.74 |
28 | 奈良 | 0.73 |
29 | 佐賀 | 0.73 |
30 | 鳥取 | 0.72 |
31 | 大分 | 0.71 |
32 | 山梨 | 0.70 |
33 | 福岡 | 0.70 |
34 | 秋田 | 0.69 |
35 | 滋賀 | 0.69 |
36 | 兵庫 | 0.68 |
37 | 宮崎 | 0.68 |
38 | 熊本 | 0.67 |
39 | 高知 | 0.64 |
40 | 鹿児島 | 0.64 |
41 | 千葉 | 0.63 |
42 | 長崎 | 0.61 |
43 | 北海道 | 0.58 |
44 | 青森 | 0.58 |
45 | 埼玉 | 0.58 |
46 | 神奈川 | 0.56 |
47 | 沖縄 | 0.38 |