No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.61 |
1 | 福井 | 1.04 |
2 | 香川 | 0.94 |
3 | 岡山 | 0.86 |
4 | 徳島 | 0.84 |
5 | 島根 | 0.83 |
6 | 富山 | 0.81 |
7 | 愛知 | 0.81 |
8 | 石川 | 0.80 |
9 | 東京 | 0.79 |
10 | 広島 | 0.79 |
11 | 岐阜 | 0.78 |
12 | 愛媛 | 0.76 |
13 | 群馬 | 0.73 |
14 | 山口 | 0.73 |
15 | 和歌山 | 0.71 |
16 | 三重 | 0.70 |
17 | 鳥取 | 0.70 |
18 | 長野 | 0.67 |
19 | 大分 | 0.66 |
20 | 新潟 | 0.65 |
21 | 大阪 | 0.64 |
22 | 滋賀 | 0.62 |
23 | 京都 | 0.62 |
24 | 茨城 | 0.61 |
25 | 佐賀 | 0.61 |
26 | 高知 | 0.60 |
27 | 熊本 | 0.60 |
28 | 山形 | 0.59 |
29 | 山梨 | 0.59 |
30 | 兵庫 | 0.58 |
31 | 静岡 | 0.57 |
32 | 宮崎 | 0.56 |
33 | 栃木 | 0.55 |
34 | 福岡 | 0.55 |
35 | 長崎 | 0.55 |
36 | 埼玉 | 0.53 |
37 | 千葉 | 0.53 |
38 | 鹿児島 | 0.53 |
39 | 奈良 | 0.52 |
40 | 福島 | 0.49 |
41 | 秋田 | 0.48 |
42 | 神奈川 | 0.47 |
43 | 北海道 | 0.46 |
44 | 宮城 | 0.44 |
45 | 岩手 | 0.41 |
46 | 青森 | 0.39 |
47 | 沖縄 | 0.29 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率の推移(平成23年3月)都道府県別
- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成23年1月以前の数値は、平成23年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H22 4月 | H22 5月 | H22 6月 | H22 7月 | H22 8月 | H22 9月 | H22 10月 | H22 11月 | H22 12月 | H23 1月 | H23 2月 | H23 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.45 |
青森 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.39 |
岩手 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.47 |
宮城 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
秋田 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
山形 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.62 |
福島 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
茨城 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.61 |
栃木 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.58 |
群馬 | 0.65 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.73 |
埼玉 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 |
千葉 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
東京 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.79 |
神奈川 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
新潟 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
富山 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
石川 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
福井 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
山梨 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.63 |
長野 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.68 |
岐阜 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.76 |
静岡 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
愛知 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.82 |
三重 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.73 |
滋賀 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.61 | 0.62 |
京都 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.65 |
大阪 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.64 |
兵庫 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.59 |
奈良 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.55 |
和歌山 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.72 |
鳥取 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.74 |
島根 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.84 |
岡山 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.84 | 0.87 |
広島 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.82 |
山口 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.72 |
徳島 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.84 |
香川 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.90 |
愛媛 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
高知 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
福岡 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
佐賀 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
長崎 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 |
熊本 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.60 |
大分 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
宮崎 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |
鹿児島 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
沖縄 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
有効求人倍率(平成23年3月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.63 |
1 | 福井 | 1.05 |
2 | 香川 | 0.90 |
3 | 岡山 | 0.87 |
4 | 富山 | 0.86 |
5 | 島根 | 0.84 |
6 | 徳島 | 0.84 |
7 | 愛知 | 0.82 |
8 | 広島 | 0.82 |
9 | 東京 | 0.79 |
10 | 石川 | 0.77 |
11 | 岐阜 | 0.76 |
12 | 鳥取 | 0.74 |
13 | 群馬 | 0.73 |
14 | 三重 | 0.73 |
15 | 和歌山 | 0.72 |
16 | 山口 | 0.72 |
17 | 愛媛 | 0.72 |
18 | 長野 | 0.68 |
19 | 新潟 | 0.67 |
20 | 大分 | 0.67 |
21 | 京都 | 0.65 |
22 | 大阪 | 0.64 |
23 | 山梨 | 0.63 |
24 | 山形 | 0.62 |
25 | 滋賀 | 0.62 |
26 | 佐賀 | 0.62 |
27 | 茨城 | 0.61 |
28 | 静岡 | 0.61 |
29 | 熊本 | 0.60 |
30 | 兵庫 | 0.59 |
31 | 栃木 | 0.58 |
32 | 高知 | 0.57 |
33 | 福岡 | 0.56 |
34 | 宮崎 | 0.56 |
35 | 奈良 | 0.55 |
36 | 埼玉 | 0.52 |
37 | 長崎 | 0.52 |
38 | 鹿児島 | 0.52 |
39 | 千葉 | 0.51 |
40 | 宮城 | 0.50 |
41 | 秋田 | 0.50 |
42 | 福島 | 0.49 |
43 | 岩手 | 0.47 |
44 | 神奈川 | 0.47 |
45 | 北海道 | 0.45 |
46 | 青森 | 0.39 |
47 | 沖縄 | 0.30 |
有効求人倍率の推移(平成23年2月)都道府県別
- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成23年1月以前の数値は、平成23年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H22 3月 | H22 4月 | H22 5月 | H22 6月 | H22 7月 | H22 8月 | H22 9月 | H22 10月 | H22 11月 | H22 12月 | H23 1月 | H23 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
青森 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.48 |
岩手 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
宮城 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 |
秋田 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 |
山形 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.60 |
福島 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 |
茨城 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.61 |
栃木 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
群馬 | 0.59 | 0.65 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.70 |
埼玉 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 |
千葉 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.51 |
東京 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.77 |
神奈川 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
新潟 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.67 |
富山 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.86 |
石川 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.74 | 0.75 |
福井 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 1.04 |
山梨 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.63 |
長野 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.68 |
岐阜 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.74 |
静岡 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.60 |
愛知 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.81 |
三重 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.72 |
滋賀 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.61 |
京都 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.63 |
大阪 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 |
兵庫 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.59 |
奈良 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.55 |
和歌山 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
鳥取 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.71 |
島根 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 |
岡山 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.84 |
広島 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 |
山口 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
徳島 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
香川 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.87 |
愛媛 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.72 |
高知 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 |
福岡 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
佐賀 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 |
長崎 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.51 |
熊本 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 |
大分 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.65 |
宮崎 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
鹿児島 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
沖縄 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
有効求人倍率(平成23年2月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.62 |
1 | 福井 | 1.04 |
2 | 香川 | 0.87 |
3 | 富山 | 0.86 |
4 | 岡山 | 0.84 |
5 | 愛知 | 0.81 |
6 | 広島 | 0.80 |
7 | 島根 | 0.79 |
8 | 徳島 | 0.79 |
9 | 東京 | 0.77 |
10 | 石川 | 0.75 |
11 | 岐阜 | 0.74 |
12 | 三重 | 0.72 |
13 | 愛媛 | 0.72 |
14 | 鳥取 | 0.71 |
15 | 群馬 | 0.70 |
16 | 和歌山 | 0.69 |
17 | 山口 | 0.69 |
18 | 長野 | 0.68 |
19 | 新潟 | 0.67 |
20 | 大分 | 0.65 |
21 | 大阪 | 0.64 |
22 | 山梨 | 0.63 |
23 | 京都 | 0.63 |
24 | 茨城 | 0.61 |
25 | 栃木 | 0.61 |
26 | 滋賀 | 0.61 |
27 | 佐賀 | 0.61 |
28 | 山形 | 0.60 |
29 | 静岡 | 0.60 |
30 | 兵庫 | 0.59 |
31 | 熊本 | 0.59 |
32 | 高知 | 0.57 |
33 | 奈良 | 0.55 |
34 | 福岡 | 0.55 |
35 | 宮崎 | 0.54 |
36 | 宮城 | 0.51 |
37 | 埼玉 | 0.51 |
38 | 千葉 | 0.51 |
39 | 長崎 | 0.51 |
40 | 鹿児島 | 0.51 |
41 | 岩手 | 0.50 |
42 | 秋田 | 0.50 |
43 | 福島 | 0.50 |
44 | 青森 | 0.48 |
45 | 神奈川 | 0.46 |
46 | 北海道 | 0.43 |
47 | 沖縄 | 0.31 |