No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.49 |
1 | 福井 | 0.70 |
2 | 島根 | 0.65 |
3 | 徳島 | 0.65 |
4 | 香川 | 0.65 |
5 | 富山 | 0.62 |
6 | 岡山 | 0.62 |
7 | 広島 | 0.61 |
8 | 東京 | 0.60 |
9 | 愛知 | 0.60 |
10 | 群馬 | 0.59 |
11 | 山口 | 0.59 |
12 | 岐阜 | 0.57 |
13 | 鳥取 | 0.57 |
14 | 愛媛 | 0.56 |
15 | 京都 | 0.54 |
16 | 和歌山 | 0.54 |
17 | 石川 | 0.53 |
18 | 山梨 | 0.53 |
19 | 長野 | 0.53 |
20 | 新潟 | 0.52 |
21 | 三重 | 0.52 |
22 | 大分 | 0.51 |
23 | 奈良 | 0.50 |
24 | 大阪 | 0.48 |
25 | 滋賀 | 0.47 |
26 | 栃木 | 0.46 |
27 | 兵庫 | 0.46 |
28 | 山形 | 0.45 |
29 | 静岡 | 0.45 |
30 | 佐賀 | 0.45 |
31 | 茨城 | 0.44 |
32 | 高知 | 0.44 |
33 | 福岡 | 0.43 |
34 | 鹿児島 | 0.43 |
35 | 宮城 | 0.42 |
36 | 千葉 | 0.42 |
37 | 熊本 | 0.42 |
38 | 宮崎 | 0.42 |
39 | 岩手 | 0.41 |
40 | 長崎 | 0.41 |
41 | 神奈川 | 0.40 |
42 | 秋田 | 0.39 |
43 | 福島 | 0.38 |
44 | 埼玉 | 0.38 |
45 | 北海道 | 0.36 |
46 | 青森 | 0.32 |
47 | 沖縄 | 0.30 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成22年2月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.47 |
1 | 福井 | 0.68 |
2 | 島根 | 0.67 |
3 | 岡山 | 0.64 |
4 | 徳島 | 0.63 |
5 | 富山 | 0.61 |
6 | 香川 | 0.61 |
7 | 東京 | 0.59 |
8 | 広島 | 0.59 |
9 | 群馬 | 0.58 |
10 | 愛知 | 0.58 |
11 | 岐阜 | 0.57 |
12 | 山口 | 0.57 |
13 | 愛媛 | 0.55 |
14 | 京都 | 0.53 |
15 | 和歌山 | 0.53 |
16 | 鳥取 | 0.53 |
17 | 石川 | 0.50 |
18 | 三重 | 0.50 |
19 | 新潟 | 0.49 |
20 | 長野 | 0.49 |
21 | 奈良 | 0.49 |
22 | 大分 | 0.49 |
23 | 山梨 | 0.48 |
24 | 大阪 | 0.47 |
25 | 滋賀 | 0.45 |
26 | 兵庫 | 0.45 |
27 | 静岡 | 0.44 |
28 | 栃木 | 0.43 |
29 | 高知 | 0.43 |
30 | 佐賀 | 0.43 |
31 | 宮城 | 0.42 |
32 | 茨城 | 0.42 |
33 | 福岡 | 0.42 |
34 | 長崎 | 0.42 |
35 | 千葉 | 0.41 |
36 | 熊本 | 0.41 |
37 | 鹿児島 | 0.41 |
38 | 山形 | 0.40 |
39 | 宮崎 | 0.40 |
40 | 岩手 | 0.39 |
41 | 神奈川 | 0.39 |
42 | 北海道 | 0.38 |
43 | 秋田 | 0.38 |
44 | 福島 | 0.36 |
45 | 埼玉 | 0.36 |
46 | 青森 | 0.32 |
47 | 沖縄 | 0.30 |
有効求人倍率(平成22年1月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.46 |
1 | 島根 | 0.65 |
2 | 福井 | 0.64 |
3 | 徳島 | 0.60 |
4 | 香川 | 0.60 |
5 | 東京 | 0.59 |
6 | 岡山 | 0.59 |
7 | 富山 | 0.57 |
8 | 広島 | 0.55 |
9 | 山口 | 0.55 |
10 | 愛知 | 0.54 |
11 | 愛媛 | 0.54 |
12 | 群馬 | 0.53 |
13 | 岐阜 | 0.53 |
14 | 和歌山 | 0.53 |
15 | 京都 | 0.52 |
16 | 鳥取 | 0.51 |
17 | 石川 | 0.48 |
18 | 三重 | 0.48 |
19 | 新潟 | 0.47 |
20 | 大阪 | 0.47 |
21 | 奈良 | 0.47 |
22 | 大分 | 0.46 |
23 | 山梨 | 0.45 |
24 | 長野 | 0.44 |
25 | 高知 | 0.44 |
26 | 兵庫 | 0.43 |
27 | 佐賀 | 0.43 |
28 | 長崎 | 0.42 |
29 | 宮城 | 0.41 |
30 | 栃木 | 0.41 |
31 | 千葉 | 0.41 |
32 | 滋賀 | 0.41 |
33 | 福岡 | 0.41 |
34 | 熊本 | 0.41 |
35 | 宮崎 | 0.41 |
36 | 茨城 | 0.40 |
37 | 静岡 | 0.40 |
38 | 鹿児島 | 0.39 |
39 | 北海道 | 0.38 |
40 | 山形 | 0.38 |
41 | 神奈川 | 0.38 |
42 | 秋田 | 0.36 |
43 | 岩手 | 0.35 |
44 | 福島 | 0.35 |
45 | 埼玉 | 0.34 |
46 | 青森 | 0.30 |
47 | 沖縄 | 0.28 |
有効求人倍率(平成21年12月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.46 |
1 | 島根 | 0.65 |
2 | 福井 | 0.63 |
3 | 徳島 | 0.62 |
4 | 香川 | 0.59 |
5 | 東京 | 0.58 |
6 | 岡山 | 0.58 |
7 | 群馬 | 0.55 |
8 | 富山 | 0.55 |
9 | 広島 | 0.55 |
10 | 山口 | 0.55 |
11 | 愛媛 | 0.55 |
12 | 岐阜 | 0.53 |
13 | 愛知 | 0.53 |
14 | 和歌山 | 0.52 |
15 | 京都 | 0.50 |
16 | 鳥取 | 0.49 |
17 | 奈良 | 0.48 |
18 | 石川 | 0.47 |
19 | 三重 | 0.47 |
20 | 大阪 | 0.47 |
21 | 長野 | 0.46 |
22 | 山梨 | 0.45 |
23 | 新潟 | 0.44 |
24 | 高知 | 0.44 |
25 | 大分 | 0.44 |
26 | 兵庫 | 0.43 |
27 | 佐賀 | 0.42 |
28 | 北海道 | 0.41 |
29 | 静岡 | 0.41 |
30 | 宮城 | 0.40 |
31 | 栃木 | 0.40 |
32 | 千葉 | 0.40 |
33 | 福岡 | 0.40 |
34 | 長崎 | 0.40 |
35 | 茨城 | 0.39 |
36 | 熊本 | 0.39 |
37 | 神奈川 | 0.38 |
38 | 宮崎 | 0.38 |
39 | 鹿児島 | 0.38 |
40 | 山形 | 0.37 |
41 | 滋賀 | 0.37 |
42 | 岩手 | 0.35 |
43 | 埼玉 | 0.35 |
44 | 秋田 | 0.34 |
45 | 福島 | 0.34 |
46 | 青森 | 0.30 |
47 | 沖縄 | 0.28 |
有効求人倍率(平成21年11月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.45 |
1 | 福井 | 0.64 |
2 | 島根 | 0.64 |
3 | 香川 | 0.63 |
4 | 徳島 | 0.59 |
5 | 岡山 | 0.58 |
6 | 東京 | 0.57 |
7 | 愛媛 | 0.56 |
8 | 広島 | 0.55 |
9 | 山口 | 0.55 |
10 | 群馬 | 0.54 |
11 | 岐阜 | 0.53 |
12 | 富山 | 0.52 |
13 | 和歌山 | 0.52 |
14 | 愛知 | 0.51 |
15 | 京都 | 0.51 |
16 | 鳥取 | 0.49 |
17 | 石川 | 0.47 |
18 | 大阪 | 0.47 |
19 | 奈良 | 0.47 |
20 | 三重 | 0.45 |
21 | 新潟 | 0.44 |
22 | 長野 | 0.44 |
23 | 兵庫 | 0.44 |
24 | 山梨 | 0.43 |
25 | 佐賀 | 0.43 |
26 | 大分 | 0.43 |
27 | 高知 | 0.42 |
28 | 北海道 | 0.41 |
29 | 千葉 | 0.41 |
30 | 福岡 | 0.41 |
31 | 長崎 | 0.41 |
32 | 静岡 | 0.40 |
33 | 茨城 | 0.39 |
34 | 熊本 | 0.39 |
35 | 宮城 | 0.38 |
36 | 栃木 | 0.38 |
37 | 滋賀 | 0.38 |
38 | 山形 | 0.37 |
39 | 埼玉 | 0.37 |
40 | 神奈川 | 0.37 |
41 | 宮崎 | 0.37 |
42 | 鹿児島 | 0.37 |
43 | 岩手 | 0.34 |
44 | 秋田 | 0.33 |
45 | 福島 | 0.33 |
46 | 青森 | 0.29 |
47 | 沖縄 | 0.29 |