No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.42 |
1 | 島根 | 0.59 |
2 | 香川 | 0.59 |
3 | 徳島 | 0.57 |
4 | 東京 | 0.55 |
5 | 福井 | 0.55 |
6 | 岡山 | 0.54 |
7 | 広島 | 0.53 |
8 | 山口 | 0.53 |
9 | 愛媛 | 0.51 |
10 | 和歌山 | 0.50 |
11 | 京都 | 0.48 |
12 | 愛知 | 0.47 |
13 | 富山 | 0.46 |
14 | 鳥取 | 0.46 |
15 | 石川 | 0.45 |
16 | 岐阜 | 0.45 |
17 | 大阪 | 0.44 |
18 | 奈良 | 0.44 |
19 | 大分 | 0.44 |
20 | 群馬 | 0.43 |
21 | 新潟 | 0.43 |
22 | 兵庫 | 0.42 |
23 | 三重 | 0.41 |
24 | 佐賀 | 0.41 |
25 | 千葉 | 0.40 |
26 | 高知 | 0.40 |
27 | 山梨 | 0.39 |
28 | 長崎 | 0.39 |
29 | 宮崎 | 0.39 |
30 | 茨城 | 0.38 |
31 | 長野 | 0.38 |
32 | 静岡 | 0.38 |
33 | 福岡 | 0.38 |
34 | 宮城 | 0.37 |
35 | 神奈川 | 0.36 |
36 | 滋賀 | 0.36 |
37 | 熊本 | 0.36 |
38 | 山形 | 0.35 |
39 | 栃木 | 0.35 |
40 | 埼玉 | 0.35 |
41 | 鹿児島 | 0.35 |
42 | 北海道 | 0.34 |
43 | 福島 | 0.33 |
44 | 岩手 | 0.32 |
45 | 青森 | 0.29 |
46 | 秋田 | 0.28 |
47 | 沖縄 | 0.28 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成21年7月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.42 |
1 | 香川 | 0.64 |
2 | 島根 | 0.61 |
3 | 東京 | 0.58 |
4 | 徳島 | 0.58 |
5 | 岡山 | 0.55 |
6 | 福井 | 0.53 |
7 | 山口 | 0.53 |
8 | 和歌山 | 0.52 |
9 | 広島 | 0.52 |
10 | 愛媛 | 0.52 |
11 | 京都 | 0.49 |
12 | 石川 | 0.47 |
13 | 富山 | 0.46 |
14 | 愛知 | 0.46 |
15 | 鳥取 | 0.46 |
16 | 大分 | 0.46 |
17 | 群馬 | 0.45 |
18 | 岐阜 | 0.45 |
19 | 大阪 | 0.45 |
20 | 新潟 | 0.44 |
21 | 奈良 | 0.44 |
22 | 兵庫 | 0.43 |
23 | 千葉 | 0.40 |
24 | 佐賀 | 0.40 |
25 | 宮崎 | 0.40 |
26 | 宮城 | 0.39 |
27 | 山梨 | 0.39 |
28 | 長野 | 0.39 |
29 | 三重 | 0.39 |
30 | 高知 | 0.39 |
31 | 長崎 | 0.39 |
32 | 茨城 | 0.38 |
33 | 静岡 | 0.38 |
34 | 福岡 | 0.38 |
35 | 神奈川 | 0.37 |
36 | 埼玉 | 0.35 |
37 | 滋賀 | 0.35 |
38 | 熊本 | 0.35 |
39 | 鹿児島 | 0.35 |
40 | 福島 | 0.34 |
41 | 栃木 | 0.34 |
42 | 北海道 | 0.33 |
43 | 山形 | 0.33 |
44 | 岩手 | 0.31 |
45 | 秋田 | 0.28 |
46 | 青森 | 0.27 |
47 | 沖縄 | 0.27 |
有効求人倍率(平成21年6月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.43 |
1 | 香川 | 0.66 |
2 | 東京 | 0.62 |
3 | 徳島 | 0.60 |
4 | 島根 | 0.59 |
5 | 岡山 | 0.56 |
6 | 福井 | 0.53 |
7 | 山口 | 0.53 |
8 | 愛媛 | 0.53 |
9 | 和歌山 | 0.52 |
10 | 広島 | 0.51 |
11 | 京都 | 0.50 |
12 | 富山 | 0.49 |
13 | 群馬 | 0.48 |
14 | 石川 | 0.48 |
15 | 愛知 | 0.47 |
16 | 大阪 | 0.46 |
17 | 大分 | 0.46 |
18 | 鳥取 | 0.45 |
19 | 新潟 | 0.44 |
20 | 岐阜 | 0.44 |
21 | 兵庫 | 0.44 |
22 | 奈良 | 0.44 |
23 | 千葉 | 0.42 |
24 | 長崎 | 0.41 |
25 | 宮崎 | 0.41 |
26 | 茨城 | 0.40 |
27 | 佐賀 | 0.40 |
28 | 山梨 | 0.39 |
29 | 長野 | 0.39 |
30 | 静岡 | 0.39 |
31 | 三重 | 0.39 |
32 | 福岡 | 0.39 |
33 | 宮城 | 0.38 |
34 | 神奈川 | 0.38 |
35 | 高知 | 0.38 |
36 | 栃木 | 0.37 |
37 | 熊本 | 0.36 |
38 | 埼玉 | 0.35 |
39 | 福島 | 0.34 |
40 | 滋賀 | 0.34 |
41 | 鹿児島 | 0.34 |
42 | 山形 | 0.33 |
43 | 岩手 | 0.32 |
44 | 北海道 | 0.31 |
45 | 青森 | 0.29 |
46 | 秋田 | 0.29 |
47 | 沖縄 | 0.28 |
有効求人倍率(平成21年5月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.44 |
1 | 香川 | 0.71 |
2 | 東京 | 0.65 |
3 | 徳島 | 0.59 |
4 | 島根 | 0.58 |
5 | 岡山 | 0.57 |
6 | 山口 | 0.56 |
7 | 和歌山 | 0.54 |
8 | 広島 | 0.54 |
9 | 京都 | 0.52 |
10 | 福井 | 0.51 |
11 | 愛媛 | 0.51 |
12 | 石川 | 0.50 |
13 | 愛知 | 0.49 |
14 | 大阪 | 0.49 |
15 | 大分 | 0.48 |
16 | 富山 | 0.47 |
17 | 群馬 | 0.46 |
18 | 鳥取 | 0.46 |
19 | 岐阜 | 0.45 |
20 | 兵庫 | 0.45 |
21 | 奈良 | 0.45 |
22 | 新潟 | 0.44 |
23 | 千葉 | 0.43 |
24 | 茨城 | 0.42 |
25 | 福岡 | 0.41 |
26 | 佐賀 | 0.41 |
27 | 長崎 | 0.41 |
28 | 神奈川 | 0.40 |
29 | 静岡 | 0.40 |
30 | 三重 | 0.40 |
31 | 山梨 | 0.39 |
32 | 長野 | 0.39 |
33 | 宮城 | 0.38 |
34 | 宮崎 | 0.38 |
35 | 栃木 | 0.37 |
36 | 埼玉 | 0.37 |
37 | 高知 | 0.37 |
38 | 福島 | 0.35 |
39 | 滋賀 | 0.35 |
40 | 熊本 | 0.35 |
41 | 鹿児島 | 0.34 |
42 | 岩手 | 0.32 |
43 | 山形 | 0.32 |
44 | 北海道 | 0.31 |
45 | 秋田 | 0.28 |
46 | 沖縄 | 0.27 |
47 | 青森 | 0.26 |
有効求人倍率(平成21年4月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.46 |
1 | 香川 | 0.74 |
2 | 東京 | 0.73 |
3 | 島根 | 0.59 |
4 | 岡山 | 0.59 |
5 | 和歌山 | 0.58 |
6 | 山口 | 0.58 |
7 | 徳島 | 0.56 |
8 | 群馬 | 0.55 |
9 | 京都 | 0.55 |
10 | 広島 | 0.55 |
11 | 福井 | 0.54 |
12 | 石川 | 0.53 |
13 | 大阪 | 0.53 |
14 | 愛媛 | 0.53 |
15 | 愛知 | 0.52 |
16 | 岐阜 | 0.50 |
17 | 大分 | 0.49 |
18 | 奈良 | 0.48 |
19 | 千葉 | 0.47 |
20 | 兵庫 | 0.47 |
21 | 神奈川 | 0.46 |
22 | 新潟 | 0.46 |
23 | 富山 | 0.46 |
24 | 鳥取 | 0.46 |
25 | 茨城 | 0.45 |
26 | 福岡 | 0.44 |
27 | 栃木 | 0.42 |
28 | 静岡 | 0.42 |
29 | 佐賀 | 0.42 |
30 | 埼玉 | 0.41 |
31 | 山梨 | 0.41 |
32 | 長野 | 0.41 |
33 | 三重 | 0.41 |
34 | 長崎 | 0.41 |
35 | 宮崎 | 0.41 |
36 | 高知 | 0.40 |
37 | 宮城 | 0.39 |
38 | 滋賀 | 0.37 |
39 | 福島 | 0.36 |
40 | 熊本 | 0.36 |
41 | 鹿児島 | 0.36 |
42 | 山形 | 0.35 |
43 | 岩手 | 0.34 |
44 | 北海道 | 0.32 |
45 | 秋田 | 0.28 |
46 | 青森 | 0.27 |
47 | 沖縄 | 0.27 |