No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.44 |
1 | 香川 | 0.71 |
2 | 東京 | 0.65 |
3 | 徳島 | 0.59 |
4 | 島根 | 0.58 |
5 | 岡山 | 0.57 |
6 | 山口 | 0.56 |
7 | 和歌山 | 0.54 |
8 | 広島 | 0.54 |
9 | 京都 | 0.52 |
10 | 福井 | 0.51 |
11 | 愛媛 | 0.51 |
12 | 石川 | 0.50 |
13 | 愛知 | 0.49 |
14 | 大阪 | 0.49 |
15 | 大分 | 0.48 |
16 | 富山 | 0.47 |
17 | 群馬 | 0.46 |
18 | 鳥取 | 0.46 |
19 | 岐阜 | 0.45 |
20 | 兵庫 | 0.45 |
21 | 奈良 | 0.45 |
22 | 新潟 | 0.44 |
23 | 千葉 | 0.43 |
24 | 茨城 | 0.42 |
25 | 福岡 | 0.41 |
26 | 佐賀 | 0.41 |
27 | 長崎 | 0.41 |
28 | 神奈川 | 0.40 |
29 | 静岡 | 0.40 |
30 | 三重 | 0.40 |
31 | 山梨 | 0.39 |
32 | 長野 | 0.39 |
33 | 宮城 | 0.38 |
34 | 宮崎 | 0.38 |
35 | 栃木 | 0.37 |
36 | 埼玉 | 0.37 |
37 | 高知 | 0.37 |
38 | 福島 | 0.35 |
39 | 滋賀 | 0.35 |
40 | 熊本 | 0.35 |
41 | 鹿児島 | 0.34 |
42 | 岩手 | 0.32 |
43 | 山形 | 0.32 |
44 | 北海道 | 0.31 |
45 | 秋田 | 0.28 |
46 | 沖縄 | 0.27 |
47 | 青森 | 0.26 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成21年4月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.46 |
1 | 香川 | 0.74 |
2 | 東京 | 0.73 |
3 | 島根 | 0.59 |
4 | 岡山 | 0.59 |
5 | 和歌山 | 0.58 |
6 | 山口 | 0.58 |
7 | 徳島 | 0.56 |
8 | 群馬 | 0.55 |
9 | 京都 | 0.55 |
10 | 広島 | 0.55 |
11 | 福井 | 0.54 |
12 | 石川 | 0.53 |
13 | 大阪 | 0.53 |
14 | 愛媛 | 0.53 |
15 | 愛知 | 0.52 |
16 | 岐阜 | 0.50 |
17 | 大分 | 0.49 |
18 | 奈良 | 0.48 |
19 | 千葉 | 0.47 |
20 | 兵庫 | 0.47 |
21 | 神奈川 | 0.46 |
22 | 新潟 | 0.46 |
23 | 富山 | 0.46 |
24 | 鳥取 | 0.46 |
25 | 茨城 | 0.45 |
26 | 福岡 | 0.44 |
27 | 栃木 | 0.42 |
28 | 静岡 | 0.42 |
29 | 佐賀 | 0.42 |
30 | 埼玉 | 0.41 |
31 | 山梨 | 0.41 |
32 | 長野 | 0.41 |
33 | 三重 | 0.41 |
34 | 長崎 | 0.41 |
35 | 宮崎 | 0.41 |
36 | 高知 | 0.40 |
37 | 宮城 | 0.39 |
38 | 滋賀 | 0.37 |
39 | 福島 | 0.36 |
40 | 熊本 | 0.36 |
41 | 鹿児島 | 0.36 |
42 | 山形 | 0.35 |
43 | 岩手 | 0.34 |
44 | 北海道 | 0.32 |
45 | 秋田 | 0.28 |
46 | 青森 | 0.27 |
47 | 沖縄 | 0.27 |
有効求人倍率(平成21年3月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.52 |
1 | 東京 | 0.82 |
2 | 香川 | 0.77 |
3 | 岡山 | 0.67 |
4 | 群馬 | 0.63 |
5 | 山口 | 0.63 |
6 | 和歌山 | 0.62 |
7 | 福井 | 0.61 |
8 | 愛知 | 0.61 |
9 | 広島 | 0.60 |
10 | 大阪 | 0.59 |
11 | 京都 | 0.58 |
12 | 徳島 | 0.58 |
13 | 島根 | 0.57 |
14 | 愛媛 | 0.57 |
15 | 千葉 | 0.54 |
16 | 岐阜 | 0.54 |
17 | 石川 | 0.53 |
18 | 神奈川 | 0.52 |
19 | 奈良 | 0.52 |
20 | 兵庫 | 0.51 |
21 | 大分 | 0.51 |
22 | 新潟 | 0.50 |
23 | 茨城 | 0.49 |
24 | 埼玉 | 0.47 |
25 | 富山 | 0.47 |
26 | 長野 | 0.47 |
27 | 福岡 | 0.47 |
28 | 栃木 | 0.46 |
29 | 静岡 | 0.46 |
30 | 山梨 | 0.45 |
31 | 滋賀 | 0.45 |
32 | 三重 | 0.44 |
33 | 鳥取 | 0.44 |
34 | 佐賀 | 0.44 |
35 | 宮城 | 0.43 |
36 | 長崎 | 0.41 |
37 | 熊本 | 0.40 |
38 | 宮崎 | 0.40 |
39 | 福島 | 0.39 |
40 | 高知 | 0.39 |
41 | 鹿児島 | 0.39 |
42 | 北海道 | 0.38 |
43 | 岩手 | 0.38 |
44 | 山形 | 0.37 |
45 | 秋田 | 0.30 |
46 | 沖縄 | 0.30 |
47 | 青森 | 0.28 |
有効求人倍率(平成21年2月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.59 |
1 | 東京 | 0.91 |
2 | 香川 | 0.84 |
3 | 愛知 | 0.74 |
4 | 岡山 | 0.73 |
5 | 群馬 | 0.71 |
6 | 福井 | 0.69 |
7 | 和歌山 | 0.69 |
8 | 山口 | 0.68 |
9 | 大阪 | 0.67 |
10 | 広島 | 0.67 |
11 | 京都 | 0.62 |
12 | 島根 | 0.62 |
13 | 徳島 | 0.62 |
14 | 愛媛 | 0.62 |
15 | 岐阜 | 0.60 |
16 | 千葉 | 0.59 |
17 | 神奈川 | 0.59 |
18 | 石川 | 0.59 |
19 | 奈良 | 0.57 |
20 | 静岡 | 0.56 |
21 | 兵庫 | 0.56 |
22 | 茨城 | 0.55 |
23 | 埼玉 | 0.55 |
24 | 新潟 | 0.55 |
25 | 三重 | 0.55 |
26 | 栃木 | 0.53 |
27 | 富山 | 0.53 |
28 | 大分 | 0.53 |
29 | 長野 | 0.51 |
30 | 山梨 | 0.50 |
31 | 滋賀 | 0.49 |
32 | 福岡 | 0.49 |
33 | 佐賀 | 0.48 |
34 | 鳥取 | 0.47 |
35 | 宮城 | 0.46 |
36 | 北海道 | 0.44 |
37 | 長崎 | 0.44 |
38 | 福島 | 0.42 |
39 | 宮崎 | 0.42 |
40 | 鹿児島 | 0.42 |
41 | 熊本 | 0.41 |
42 | 高知 | 0.40 |
43 | 山形 | 0.39 |
44 | 岩手 | 0.37 |
45 | 秋田 | 0.32 |
46 | 沖縄 | 0.31 |
47 | 青森 | 0.28 |
有効求人倍率(平成21年1月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.67 |
1 | 東京 | 1.00 |
2 | 愛知 | 0.90 |
3 | 香川 | 0.90 |
4 | 群馬 | 0.88 |
5 | 岡山 | 0.84 |
6 | 福井 | 0.81 |
7 | 山口 | 0.76 |
8 | 広島 | 0.75 |
9 | 大阪 | 0.74 |
10 | 岐阜 | 0.72 |
11 | 和歌山 | 0.72 |
12 | 石川 | 0.71 |
13 | 静岡 | 0.69 |
14 | 三重 | 0.69 |
15 | 京都 | 0.69 |
16 | 徳島 | 0.68 |
17 | 愛媛 | 0.68 |
18 | 島根 | 0.67 |
19 | 栃木 | 0.66 |
20 | 神奈川 | 0.66 |
21 | 千葉 | 0.64 |
22 | 新潟 | 0.64 |
23 | 富山 | 0.64 |
24 | 埼玉 | 0.63 |
25 | 茨城 | 0.62 |
26 | 兵庫 | 0.62 |
27 | 長野 | 0.61 |
28 | 奈良 | 0.61 |
29 | 山梨 | 0.59 |
30 | 滋賀 | 0.57 |
31 | 大分 | 0.57 |
32 | 鳥取 | 0.53 |
33 | 福岡 | 0.53 |
34 | 佐賀 | 0.53 |
35 | 宮城 | 0.51 |
36 | 福島 | 0.48 |
37 | 長崎 | 0.48 |
38 | 山形 | 0.45 |
39 | 鹿児島 | 0.45 |
40 | 熊本 | 0.44 |
41 | 北海道 | 0.43 |
42 | 高知 | 0.43 |
43 | 宮崎 | 0.43 |
44 | 岩手 | 0.41 |
45 | 青森 | 0.35 |
46 | 秋田 | 0.35 |
47 | 沖縄 | 0.32 |