No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.72 |
1 | 愛知 | 1.10 |
2 | 東京 | 1.04 |
3 | 香川 | 1.00 |
4 | 岡山 | 0.95 |
5 | 群馬 | 0.94 |
6 | 福井 | 0.93 |
7 | 三重 | 0.90 |
8 | 山口 | 0.87 |
9 | 岐阜 | 0.86 |
10 | 栃木 | 0.83 |
11 | 広島 | 0.83 |
12 | 静岡 | 0.82 |
13 | 大阪 | 0.80 |
14 | 石川 | 0.79 |
15 | 京都 | 0.77 |
16 | 和歌山 | 0.76 |
17 | 愛媛 | 0.76 |
18 | 島根 | 0.75 |
19 | 徳島 | 0.74 |
20 | 茨城 | 0.72 |
21 | 埼玉 | 0.72 |
22 | 富山 | 0.72 |
23 | 長野 | 0.72 |
24 | 滋賀 | 0.70 |
25 | 神奈川 | 0.69 |
26 | 兵庫 | 0.68 |
27 | 奈良 | 0.68 |
28 | 新潟 | 0.67 |
29 | 千葉 | 0.64 |
30 | 山梨 | 0.64 |
31 | 大分 | 0.64 |
32 | 鳥取 | 0.57 |
33 | 山形 | 0.55 |
34 | 佐賀 | 0.55 |
35 | 宮城 | 0.54 |
36 | 福島 | 0.53 |
37 | 福岡 | 0.53 |
38 | 北海道 | 0.52 |
39 | 長崎 | 0.52 |
40 | 熊本 | 0.49 |
41 | 宮崎 | 0.47 |
42 | 岩手 | 0.44 |
43 | 高知 | 0.43 |
44 | 鹿児島 | 0.43 |
45 | 秋田 | 0.38 |
46 | 青森 | 0.35 |
47 | 沖縄 | 0.31 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成20年11月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.76 |
1 | 群馬 | 1.36 |
2 | 愛知 | 1.28 |
3 | 東京 | 1.07 |
4 | 岡山 | 1.07 |
5 | 香川 | 1.07 |
6 | 福井 | 1.01 |
7 | 岐阜 | 0.96 |
8 | 三重 | 0.95 |
9 | 山口 | 0.94 |
10 | 栃木 | 0.92 |
11 | 石川 | 0.90 |
12 | 静岡 | 0.88 |
13 | 広島 | 0.87 |
14 | 京都 | 0.83 |
15 | 大阪 | 0.82 |
16 | 長野 | 0.81 |
17 | 島根 | 0.80 |
18 | 愛媛 | 0.80 |
19 | 滋賀 | 0.78 |
20 | 富山 | 0.77 |
21 | 和歌山 | 0.77 |
22 | 徳島 | 0.77 |
23 | 茨城 | 0.76 |
24 | 埼玉 | 0.75 |
25 | 新潟 | 0.73 |
26 | 神奈川 | 0.71 |
27 | 奈良 | 0.71 |
28 | 山梨 | 0.70 |
29 | 兵庫 | 0.69 |
30 | 千葉 | 0.68 |
31 | 大分 | 0.68 |
32 | 山形 | 0.63 |
33 | 鳥取 | 0.59 |
34 | 福島 | 0.58 |
35 | 佐賀 | 0.57 |
36 | 宮城 | 0.56 |
37 | 福岡 | 0.56 |
38 | 長崎 | 0.53 |
39 | 熊本 | 0.51 |
40 | 岩手 | 0.48 |
41 | 宮崎 | 0.48 |
42 | 北海道 | 0.47 |
43 | 鹿児島 | 0.46 |
44 | 高知 | 0.44 |
45 | 秋田 | 0.41 |
46 | 青森 | 0.34 |
47 | 沖縄 | 0.32 |
有効求人倍率(平成20年10月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.8 |
1 | 群馬 | 1.51 |
2 | 愛知 | 1.38 |
3 | 岡山 | 1.13 |
4 | 東京 | 1.11 |
5 | 香川 | 1.11 |
6 | 福井 | 1.03 |
7 | 岐阜 | 1.03 |
8 | 山口 | 1.00 |
9 | 三重 | 0.99 |
10 | 石川 | 0.98 |
11 | 栃木 | 0.95 |
12 | 静岡 | 0.93 |
13 | 滋賀 | 0.92 |
14 | 広島 | 0.92 |
15 | 長野 | 0.89 |
16 | 大阪 | 0.87 |
17 | 島根 | 0.86 |
18 | 京都 | 0.85 |
19 | 富山 | 0.82 |
20 | 埼玉 | 0.81 |
21 | 和歌山 | 0.81 |
22 | 愛媛 | 0.81 |
23 | 茨城 | 0.80 |
24 | 山梨 | 0.79 |
25 | 新潟 | 0.76 |
26 | 徳島 | 0.76 |
27 | 大分 | 0.76 |
28 | 神奈川 | 0.75 |
29 | 兵庫 | 0.74 |
30 | 山形 | 0.71 |
31 | 千葉 | 0.71 |
32 | 奈良 | 0.71 |
33 | 鳥取 | 0.64 |
34 | 宮城 | 0.63 |
35 | 福島 | 0.62 |
36 | 佐賀 | 0.60 |
37 | 福岡 | 0.58 |
38 | 熊本 | 0.56 |
39 | 長崎 | 0.55 |
40 | 宮崎 | 0.52 |
41 | 岩手 | 0.49 |
42 | 北海道 | 0.48 |
43 | 鹿児島 | 0.47 |
44 | 高知 | 0.45 |
45 | 秋田 | 0.44 |
46 | 青森 | 0.36 |
47 | 沖縄 | 0.34 |
有効求人倍率(平成20年9月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.84 |
1 | 群馬 | 1.54 |
2 | 愛知 | 1.54 |
3 | 岡山 | 1.18 |
4 | 東京 | 1.14 |
5 | 香川 | 1.14 |
6 | 福井 | 1.10 |
7 | 石川 | 1.07 |
8 | 岐阜 | 1.07 |
9 | 三重 | 1.06 |
10 | 山口 | 1.04 |
11 | 栃木 | 1.01 |
12 | 静岡 | 1.00 |
13 | 広島 | 0.99 |
14 | 長野 | 0.95 |
15 | 滋賀 | 0.95 |
16 | 大阪 | 0.90 |
17 | 島根 | 0.89 |
18 | 埼玉 | 0.85 |
19 | 山梨 | 0.85 |
20 | 茨城 | 0.84 |
21 | 和歌山 | 0.84 |
22 | 大分 | 0.84 |
23 | 富山 | 0.83 |
24 | 京都 | 0.83 |
25 | 愛媛 | 0.82 |
26 | 新潟 | 0.81 |
27 | 神奈川 | 0.80 |
28 | 千葉 | 0.76 |
29 | 徳島 | 0.76 |
30 | 兵庫 | 0.75 |
31 | 山形 | 0.73 |
32 | 奈良 | 0.73 |
33 | 鳥取 | 0.68 |
34 | 宮城 | 0.67 |
35 | 佐賀 | 0.62 |
36 | 福島 | 0.61 |
37 | 福岡 | 0.61 |
38 | 熊本 | 0.60 |
39 | 長崎 | 0.57 |
40 | 岩手 | 0.54 |
41 | 宮崎 | 0.54 |
42 | 北海道 | 0.50 |
43 | 鹿児島 | 0.49 |
44 | 高知 | 0.47 |
45 | 秋田 | 0.46 |
46 | 青森 | 0.40 |
47 | 沖縄 | 0.35 |
有効求人倍率(平成20年8月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.86 |
1 | 愛知 | 1.64 |
2 | 群馬 | 1.50 |
3 | 岡山 | 1.20 |
4 | 東京 | 1.19 |
5 | 福井 | 1.14 |
6 | 三重 | 1.11 |
7 | 香川 | 1.11 |
8 | 石川 | 1.10 |
9 | 岐阜 | 1.09 |
10 | 山口 | 1.09 |
11 | 静岡 | 1.06 |
12 | 栃木 | 1.03 |
13 | 広島 | 1.03 |
14 | 長野 | 0.99 |
15 | 滋賀 | 0.96 |
16 | 大阪 | 0.93 |
17 | 山梨 | 0.91 |
18 | 富山 | 0.90 |
19 | 茨城 | 0.89 |
20 | 京都 | 0.88 |
21 | 島根 | 0.88 |
22 | 埼玉 | 0.86 |
23 | 大分 | 0.86 |
24 | 新潟 | 0.85 |
25 | 和歌山 | 0.83 |
26 | 愛媛 | 0.83 |
27 | 神奈川 | 0.81 |
28 | 千葉 | 0.80 |
29 | 徳島 | 0.78 |
30 | 山形 | 0.74 |
31 | 兵庫 | 0.74 |
32 | 奈良 | 0.74 |
33 | 鳥取 | 0.68 |
34 | 宮城 | 0.67 |
35 | 福島 | 0.66 |
36 | 福岡 | 0.63 |
37 | 佐賀 | 0.61 |
38 | 熊本 | 0.61 |
39 | 長崎 | 0.58 |
40 | 岩手 | 0.56 |
41 | 宮崎 | 0.56 |
42 | 鹿児島 | 0.51 |
43 | 北海道 | 0.49 |
44 | 高知 | 0.48 |
45 | 秋田 | 0.46 |
46 | 青森 | 0.41 |
47 | 沖縄 | 0.37 |