No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.91 |
1 | 愛知 | 1.65 |
2 | 福井 | 1.34 |
3 | 群馬 | 1.32 |
4 | 栃木 | 1.29 |
5 | 東京 | 1.26 |
6 | 三重 | 1.26 |
7 | 香川 | 1.19 |
8 | 富山 | 1.17 |
9 | 静岡 | 1.15 |
10 | 岡山 | 1.15 |
11 | 岐阜 | 1.12 |
12 | 広島 | 1.12 |
13 | 山口 | 1.06 |
14 | 石川 | 1.04 |
15 | 山梨 | 1.01 |
16 | 長野 | 1.01 |
17 | 大阪 | 0.96 |
18 | 滋賀 | 0.95 |
19 | 山形 | 0.93 |
20 | 新潟 | 0.93 |
21 | 神奈川 | 0.91 |
22 | 茨城 | 0.90 |
23 | 宮城 | 0.88 |
24 | 京都 | 0.86 |
25 | 埼玉 | 0.84 |
26 | 千葉 | 0.83 |
27 | 兵庫 | 0.83 |
28 | 大分 | 0.83 |
29 | 愛媛 | 0.82 |
30 | 和歌山 | 0.80 |
31 | 鳥取 | 0.79 |
32 | 福島 | 0.78 |
33 | 徳島 | 0.77 |
34 | 島根 | 0.74 |
35 | 福岡 | 0.72 |
36 | 熊本 | 0.66 |
37 | 奈良 | 0.65 |
38 | 宮崎 | 0.63 |
39 | 佐賀 | 0.62 |
40 | 長崎 | 0.61 |
41 | 秋田 | 0.59 |
42 | 岩手 | 0.57 |
43 | 北海道 | 0.53 |
44 | 鹿児島 | 0.52 |
45 | 高知 | 0.44 |
46 | 沖縄 | 0.42 |
47 | 青森 | 0.39 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成17年2月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.91 |
1 | 愛知 | 1.63 |
2 | 栃木 | 1.28 |
3 | 東京 | 1.25 |
4 | 福井 | 1.25 |
5 | 群馬 | 1.24 |
6 | 三重 | 1.22 |
7 | 香川 | 1.19 |
8 | 富山 | 1.15 |
9 | 岐阜 | 1.12 |
10 | 静岡 | 1.12 |
11 | 岡山 | 1.12 |
12 | 広島 | 1.12 |
13 | 石川 | 1.06 |
14 | 山口 | 1.05 |
15 | 長野 | 1.02 |
16 | 山梨 | 1.00 |
17 | 山形 | 0.98 |
18 | 大阪 | 0.94 |
19 | 滋賀 | 0.93 |
20 | 神奈川 | 0.90 |
21 | 新潟 | 0.90 |
22 | 宮城 | 0.87 |
23 | 大分 | 0.87 |
24 | 茨城 | 0.85 |
25 | 埼玉 | 0.84 |
26 | 京都 | 0.83 |
27 | 愛媛 | 0.82 |
28 | 千葉 | 0.81 |
29 | 兵庫 | 0.80 |
30 | 福島 | 0.79 |
31 | 和歌山 | 0.77 |
32 | 徳島 | 0.77 |
33 | 鳥取 | 0.76 |
34 | 島根 | 0.74 |
35 | 福岡 | 0.71 |
36 | 熊本 | 0.67 |
37 | 奈良 | 0.64 |
38 | 宮崎 | 0.63 |
39 | 秋田 | 0.60 |
40 | 佐賀 | 0.60 |
41 | 長崎 | 0.60 |
42 | 岩手 | 0.58 |
43 | 北海道 | 0.56 |
44 | 鹿児島 | 0.50 |
45 | 高知 | 0.44 |
46 | 沖縄 | 0.44 |
47 | 青森 | 0.39 |
有効求人倍率(平成17年1月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.91 |
1 | 愛知 | 1.63 |
2 | 栃木 | 1.26 |
3 | 群馬 | 1.25 |
4 | 東京 | 1.25 |
5 | 福井 | 1.25 |
6 | 三重 | 1.19 |
7 | 香川 | 1.15 |
8 | 岐阜 | 1.11 |
9 | 静岡 | 1.11 |
10 | 岡山 | 1.11 |
11 | 富山 | 1.10 |
12 | 広島 | 1.10 |
13 | 長野 | 1.07 |
14 | 石川 | 1.06 |
15 | 山口 | 1.05 |
16 | 山梨 | 1.01 |
17 | 滋賀 | 0.95 |
18 | 大阪 | 0.95 |
19 | 山形 | 0.94 |
20 | 神奈川 | 0.87 |
21 | 新潟 | 0.86 |
22 | 宮城 | 0.85 |
23 | 埼玉 | 0.85 |
24 | 京都 | 0.84 |
25 | 大分 | 0.84 |
26 | 茨城 | 0.83 |
27 | 千葉 | 0.80 |
28 | 兵庫 | 0.79 |
29 | 愛媛 | 0.79 |
30 | 福島 | 0.78 |
31 | 鳥取 | 0.77 |
32 | 島根 | 0.76 |
33 | 和歌山 | 0.75 |
34 | 徳島 | 0.73 |
35 | 福岡 | 0.73 |
36 | 熊本 | 0.65 |
37 | 北海道 | 0.64 |
38 | 奈良 | 0.64 |
39 | 宮崎 | 0.61 |
40 | 岩手 | 0.59 |
41 | 佐賀 | 0.58 |
42 | 長崎 | 0.58 |
43 | 秋田 | 0.56 |
44 | 鹿児島 | 0.52 |
45 | 高知 | 0.44 |
46 | 沖縄 | 0.44 |
47 | 青森 | 0.41 |