No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.79 |
1 | 福井 | 1.18 |
2 | 愛知 | 1.18 |
3 | 香川 | 1.09 |
4 | 岡山 | 1.05 |
5 | 宮城 | 1.04 |
6 | 東京 | 1.04 |
7 | 群馬 | 1.00 |
8 | 島根 | 1.00 |
9 | 岐阜 | 0.99 |
10 | 富山 | 0.97 |
11 | 石川 | 0.96 |
12 | 岩手 | 0.95 |
13 | 三重 | 0.94 |
14 | 山形 | 0.92 |
15 | 福島 | 0.92 |
16 | 広島 | 0.91 |
17 | 徳島 | 0.91 |
18 | 山口 | 0.84 |
19 | 長野 | 0.83 |
20 | 新潟 | 0.82 |
21 | 静岡 | 0.82 |
22 | 茨城 | 0.80 |
23 | 栃木 | 0.79 |
24 | 京都 | 0.79 |
25 | 和歌山 | 0.79 |
26 | 愛媛 | 0.78 |
27 | 大阪 | 0.74 |
28 | 奈良 | 0.73 |
29 | 佐賀 | 0.73 |
30 | 鳥取 | 0.72 |
31 | 大分 | 0.71 |
32 | 山梨 | 0.70 |
33 | 福岡 | 0.70 |
34 | 秋田 | 0.69 |
35 | 滋賀 | 0.69 |
36 | 兵庫 | 0.68 |
37 | 宮崎 | 0.68 |
38 | 熊本 | 0.67 |
39 | 高知 | 0.64 |
40 | 鹿児島 | 0.64 |
41 | 千葉 | 0.63 |
42 | 長崎 | 0.61 |
43 | 北海道 | 0.58 |
44 | 青森 | 0.58 |
45 | 埼玉 | 0.58 |
46 | 神奈川 | 0.56 |
47 | 沖縄 | 0.38 |
sponsors