No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.73 |
1 | 福井 | 1.15 |
2 | 香川 | 1.09 |
3 | 愛知 | 1.02 |
4 | 岡山 | 1.00 |
5 | 東京 | 0.96 |
6 | 富山 | 0.94 |
7 | 石川 | 0.93 |
8 | 島根 | 0.92 |
9 | 徳島 | 0.92 |
10 | 群馬 | 0.89 |
11 | 岐阜 | 0.89 |
12 | 広島 | 0.88 |
13 | 山口 | 0.83 |
14 | 宮城 | 0.82 |
15 | 三重 | 0.81 |
16 | 長野 | 0.80 |
17 | 新潟 | 0.78 |
18 | 山形 | 0.76 |
19 | 和歌山 | 0.76 |
20 | 岩手 | 0.75 |
21 | 茨城 | 0.75 |
22 | 愛媛 | 0.75 |
23 | 福島 | 0.74 |
24 | 京都 | 0.72 |
25 | 鳥取 | 0.71 |
26 | 静岡 | 0.70 |
27 | 大阪 | 0.70 |
28 | 大分 | 0.70 |
29 | 熊本 | 0.69 |
30 | 栃木 | 0.68 |
31 | 秋田 | 0.66 |
32 | 山梨 | 0.65 |
33 | 兵庫 | 0.65 |
34 | 奈良 | 0.65 |
35 | 佐賀 | 0.64 |
36 | 宮崎 | 0.64 |
37 | 滋賀 | 0.63 |
38 | 福岡 | 0.63 |
39 | 長崎 | 0.63 |
40 | 千葉 | 0.61 |
41 | 高知 | 0.60 |
42 | 鹿児島 | 0.60 |
43 | 北海道 | 0.54 |
44 | 埼玉 | 0.54 |
45 | 青森 | 0.52 |
46 | 神奈川 | 0.52 |
47 | 沖縄 | 0.35 |
sponsors