No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.62 |
1 | 福井 | 1.04 |
2 | 香川 | 0.87 |
3 | 富山 | 0.86 |
4 | 岡山 | 0.84 |
5 | 愛知 | 0.81 |
6 | 広島 | 0.80 |
7 | 島根 | 0.79 |
8 | 徳島 | 0.79 |
9 | 東京 | 0.77 |
10 | 石川 | 0.75 |
11 | 岐阜 | 0.74 |
12 | 三重 | 0.72 |
13 | 愛媛 | 0.72 |
14 | 鳥取 | 0.71 |
15 | 群馬 | 0.70 |
16 | 和歌山 | 0.69 |
17 | 山口 | 0.69 |
18 | 長野 | 0.68 |
19 | 新潟 | 0.67 |
20 | 大分 | 0.65 |
21 | 大阪 | 0.64 |
22 | 山梨 | 0.63 |
23 | 京都 | 0.63 |
24 | 茨城 | 0.61 |
25 | 栃木 | 0.61 |
26 | 滋賀 | 0.61 |
27 | 佐賀 | 0.61 |
28 | 山形 | 0.60 |
29 | 静岡 | 0.60 |
30 | 兵庫 | 0.59 |
31 | 熊本 | 0.59 |
32 | 高知 | 0.57 |
33 | 奈良 | 0.55 |
34 | 福岡 | 0.55 |
35 | 宮崎 | 0.54 |
36 | 宮城 | 0.51 |
37 | 埼玉 | 0.51 |
38 | 千葉 | 0.51 |
39 | 長崎 | 0.51 |
40 | 鹿児島 | 0.51 |
41 | 岩手 | 0.50 |
42 | 秋田 | 0.50 |
43 | 福島 | 0.50 |
44 | 青森 | 0.48 |
45 | 神奈川 | 0.46 |
46 | 北海道 | 0.43 |
47 | 沖縄 | 0.31 |
sponsors