No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.56 |
1 | 福井 | 0.90 |
2 | 香川 | 0.79 |
3 | 島根 | 0.78 |
4 | 岡山 | 0.76 |
5 | 徳島 | 0.74 |
6 | 富山 | 0.72 |
7 | 東京 | 0.70 |
8 | 愛知 | 0.70 |
9 | 広島 | 0.68 |
10 | 岐阜 | 0.67 |
11 | 愛媛 | 0.67 |
12 | 群馬 | 0.65 |
13 | 山口 | 0.64 |
14 | 山梨 | 0.63 |
15 | 長野 | 0.63 |
16 | 和歌山 | 0.63 |
17 | 鳥取 | 0.63 |
18 | 石川 | 0.62 |
19 | 三重 | 0.60 |
20 | 京都 | 0.60 |
21 | 栃木 | 0.58 |
22 | 新潟 | 0.58 |
23 | 高知 | 0.57 |
24 | 大阪 | 0.56 |
25 | 奈良 | 0.56 |
26 | 大分 | 0.56 |
27 | 佐賀 | 0.54 |
28 | 山形 | 0.53 |
29 | 滋賀 | 0.53 |
30 | 兵庫 | 0.53 |
31 | 茨城 | 0.52 |
32 | 静岡 | 0.51 |
33 | 長崎 | 0.51 |
34 | 福岡 | 0.50 |
35 | 熊本 | 0.50 |
36 | 宮崎 | 0.49 |
37 | 岩手 | 0.47 |
38 | 宮城 | 0.47 |
39 | 千葉 | 0.47 |
40 | 北海道 | 0.45 |
41 | 福島 | 0.45 |
42 | 埼玉 | 0.45 |
43 | 鹿児島 | 0.45 |
44 | 秋田 | 0.44 |
45 | 神奈川 | 0.43 |
46 | 青森 | 0.39 |
47 | 沖縄 | 0.33 |
sponsors