No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.55 |
1 | 福井 | 0.86 |
2 | 香川 | 0.77 |
3 | 島根 | 0.75 |
4 | 徳島 | 0.74 |
5 | 岡山 | 0.73 |
6 | 富山 | 0.71 |
7 | 愛知 | 0.71 |
8 | 群馬 | 0.69 |
9 | 東京 | 0.69 |
10 | 広島 | 0.66 |
11 | 山梨 | 0.65 |
12 | 愛媛 | 0.65 |
13 | 岐阜 | 0.63 |
14 | 山口 | 0.63 |
15 | 長野 | 0.62 |
16 | 三重 | 0.62 |
17 | 和歌山 | 0.62 |
18 | 鳥取 | 0.62 |
19 | 石川 | 0.61 |
20 | 京都 | 0.58 |
21 | 山形 | 0.56 |
22 | 新潟 | 0.56 |
23 | 大分 | 0.56 |
24 | 奈良 | 0.55 |
25 | 栃木 | 0.54 |
26 | 滋賀 | 0.54 |
27 | 高知 | 0.54 |
28 | 大阪 | 0.53 |
29 | 兵庫 | 0.53 |
30 | 佐賀 | 0.53 |
31 | 茨城 | 0.51 |
32 | 静岡 | 0.51 |
33 | 長崎 | 0.49 |
34 | 熊本 | 0.48 |
35 | 千葉 | 0.47 |
36 | 福岡 | 0.47 |
37 | 岩手 | 0.46 |
38 | 宮城 | 0.46 |
39 | 宮崎 | 0.46 |
40 | 福島 | 0.45 |
41 | 秋田 | 0.44 |
42 | 埼玉 | 0.44 |
43 | 鹿児島 | 0.44 |
44 | 北海道 | 0.43 |
45 | 神奈川 | 0.42 |
46 | 青森 | 0.38 |
47 | 沖縄 | 0.33 |
sponsors