| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.42 | 
| 1 | 島根 | 0.59 | 
| 2 | 香川 | 0.59 | 
| 3 | 徳島 | 0.57 | 
| 4 | 東京 | 0.55 | 
| 5 | 福井 | 0.55 | 
| 6 | 岡山 | 0.54 | 
| 7 | 広島 | 0.53 | 
| 8 | 山口 | 0.53 | 
| 9 | 愛媛 | 0.51 | 
| 10 | 和歌山 | 0.50 | 
| 11 | 京都 | 0.48 | 
| 12 | 愛知 | 0.47 | 
| 13 | 富山 | 0.46 | 
| 14 | 鳥取 | 0.46 | 
| 15 | 石川 | 0.45 | 
| 16 | 岐阜 | 0.45 | 
| 17 | 大阪 | 0.44 | 
| 18 | 奈良 | 0.44 | 
| 19 | 大分 | 0.44 | 
| 20 | 群馬 | 0.43 | 
| 21 | 新潟 | 0.43 | 
| 22 | 兵庫 | 0.42 | 
| 23 | 三重 | 0.41 | 
| 24 | 佐賀 | 0.41 | 
| 25 | 千葉 | 0.40 | 
| 26 | 高知 | 0.40 | 
| 27 | 山梨 | 0.39 | 
| 28 | 長崎 | 0.39 | 
| 29 | 宮崎 | 0.39 | 
| 30 | 茨城 | 0.38 | 
| 31 | 長野 | 0.38 | 
| 32 | 静岡 | 0.38 | 
| 33 | 福岡 | 0.38 | 
| 34 | 宮城 | 0.37 | 
| 35 | 神奈川 | 0.36 | 
| 36 | 滋賀 | 0.36 | 
| 37 | 熊本 | 0.36 | 
| 38 | 山形 | 0.35 | 
| 39 | 栃木 | 0.35 | 
| 40 | 埼玉 | 0.35 | 
| 41 | 鹿児島 | 0.35 | 
| 42 | 北海道 | 0.34 | 
| 43 | 福島 | 0.33 | 
| 44 | 岩手 | 0.32 | 
| 45 | 青森 | 0.29 | 
| 46 | 秋田 | 0.28 | 
| 47 | 沖縄 | 0.28 | 
sponsors
  
 
 




 
 