| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.52 | 
| 1 | 東京 | 0.82 | 
| 2 | 香川 | 0.77 | 
| 3 | 岡山 | 0.67 | 
| 4 | 群馬 | 0.63 | 
| 5 | 山口 | 0.63 | 
| 6 | 和歌山 | 0.62 | 
| 7 | 福井 | 0.61 | 
| 8 | 愛知 | 0.61 | 
| 9 | 広島 | 0.60 | 
| 10 | 大阪 | 0.59 | 
| 11 | 京都 | 0.58 | 
| 12 | 徳島 | 0.58 | 
| 13 | 島根 | 0.57 | 
| 14 | 愛媛 | 0.57 | 
| 15 | 千葉 | 0.54 | 
| 16 | 岐阜 | 0.54 | 
| 17 | 石川 | 0.53 | 
| 18 | 神奈川 | 0.52 | 
| 19 | 奈良 | 0.52 | 
| 20 | 兵庫 | 0.51 | 
| 21 | 大分 | 0.51 | 
| 22 | 新潟 | 0.50 | 
| 23 | 茨城 | 0.49 | 
| 24 | 埼玉 | 0.47 | 
| 25 | 富山 | 0.47 | 
| 26 | 長野 | 0.47 | 
| 27 | 福岡 | 0.47 | 
| 28 | 栃木 | 0.46 | 
| 29 | 静岡 | 0.46 | 
| 30 | 山梨 | 0.45 | 
| 31 | 滋賀 | 0.45 | 
| 32 | 三重 | 0.44 | 
| 33 | 鳥取 | 0.44 | 
| 34 | 佐賀 | 0.44 | 
| 35 | 宮城 | 0.43 | 
| 36 | 長崎 | 0.41 | 
| 37 | 熊本 | 0.40 | 
| 38 | 宮崎 | 0.40 | 
| 39 | 福島 | 0.39 | 
| 40 | 高知 | 0.39 | 
| 41 | 鹿児島 | 0.39 | 
| 42 | 北海道 | 0.38 | 
| 43 | 岩手 | 0.38 | 
| 44 | 山形 | 0.37 | 
| 45 | 秋田 | 0.30 | 
| 46 | 沖縄 | 0.30 | 
| 47 | 青森 | 0.28 | 
sponsors
  



