No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.95 |
1 | 愛知 | 1.84 |
2 | 群馬 | 1.63 |
3 | 東京 | 1.43 |
4 | 三重 | 1.28 |
5 | 福井 | 1.27 |
6 | 栃木 | 1.26 |
7 | 石川 | 1.23 |
8 | 岐阜 | 1.23 |
9 | 岡山 | 1.18 |
10 | 静岡 | 1.15 |
11 | 広島 | 1.14 |
12 | 滋賀 | 1.13 |
13 | 長野 | 1.10 |
14 | 香川 | 1.08 |
15 | 富山 | 1.05 |
16 | 山口 | 1.05 |
17 | 大阪 | 1.01 |
18 | 新潟 | 0.99 |
19 | 大分 | 0.95 |
20 | 茨城 | 0.92 |
21 | 神奈川 | 0.92 |
22 | 山梨 | 0.91 |
23 | 埼玉 | 0.90 |
24 | 京都 | 0.90 |
25 | 千葉 | 0.88 |
26 | 愛媛 | 0.88 |
27 | 島根 | 0.86 |
28 | 山形 | 0.85 |
29 | 和歌山 | 0.85 |
30 | 兵庫 | 0.83 |
31 | 徳島 | 0.83 |
32 | 奈良 | 0.75 |
33 | 福島 | 0.74 |
34 | 宮城 | 0.73 |
35 | 熊本 | 0.71 |
36 | 鳥取 | 0.68 |
37 | 福岡 | 0.68 |
38 | 岩手 | 0.65 |
39 | 佐賀 | 0.65 |
40 | 秋田 | 0.59 |
41 | 長崎 | 0.59 |
42 | 宮崎 | 0.59 |
43 | 鹿児島 | 0.56 |
44 | 高知 | 0.51 |
45 | 青森 | 0.48 |
46 | 沖縄 | 0.41 |
47 | 北海道 | 0.34 |
sponsors