No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.97 |
1 | 愛知 | 1.87 |
2 | 群馬 | 1.65 |
3 | 東京 | 1.44 |
4 | 福井 | 1.34 |
5 | 三重 | 1.34 |
6 | 石川 | 1.29 |
7 | 栃木 | 1.25 |
8 | 岐阜 | 1.24 |
9 | 岡山 | 1.22 |
10 | 滋賀 | 1.21 |
11 | 静岡 | 1.15 |
12 | 広島 | 1.14 |
13 | 長野 | 1.12 |
14 | 香川 | 1.10 |
15 | 山口 | 1.08 |
16 | 大阪 | 1.05 |
17 | 富山 | 1.03 |
18 | 新潟 | 1.01 |
19 | 山梨 | 0.99 |
20 | 大分 | 0.97 |
21 | 埼玉 | 0.95 |
22 | 茨城 | 0.92 |
23 | 神奈川 | 0.92 |
24 | 千葉 | 0.89 |
25 | 京都 | 0.89 |
26 | 和歌山 | 0.89 |
27 | 山形 | 0.88 |
28 | 島根 | 0.88 |
29 | 兵庫 | 0.85 |
30 | 愛媛 | 0.85 |
31 | 徳島 | 0.84 |
32 | 福島 | 0.79 |
33 | 奈良 | 0.77 |
34 | 宮城 | 0.76 |
35 | 鳥取 | 0.74 |
36 | 熊本 | 0.74 |
37 | 福岡 | 0.70 |
38 | 岩手 | 0.66 |
39 | 佐賀 | 0.66 |
40 | 秋田 | 0.62 |
41 | 宮崎 | 0.60 |
42 | 長崎 | 0.58 |
43 | 鹿児島 | 0.57 |
44 | 高知 | 0.52 |
45 | 北海道 | 0.49 |
46 | 青森 | 0.47 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
sponsors