No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.06 |
1 | 愛知 | 1.99 |
2 | 群馬 | 1.70 |
3 | 栃木 | 1.50 |
4 | 岡山 | 1.46 |
5 | 三重 | 1.43 |
6 | 福井 | 1.41 |
7 | 石川 | 1.38 |
8 | 岐阜 | 1.37 |
9 | 東京 | 1.36 |
10 | 大阪 | 1.34 |
11 | 滋賀 | 1.30 |
12 | 香川 | 1.29 |
13 | 静岡 | 1.24 |
14 | 広島 | 1.24 |
15 | 長野 | 1.17 |
16 | 富山 | 1.16 |
17 | 新潟 | 1.11 |
18 | 山梨 | 1.08 |
19 | 山口 | 1.07 |
20 | 埼玉 | 1.04 |
21 | 大分 | 1.02 |
22 | 茨城 | 0.99 |
23 | 千葉 | 0.98 |
24 | 兵庫 | 0.98 |
25 | 島根 | 0.98 |
26 | 神奈川 | 0.97 |
27 | 和歌山 | 0.97 |
28 | 宮城 | 0.94 |
29 | 京都 | 0.94 |
30 | 徳島 | 0.92 |
31 | 山形 | 0.91 |
32 | 福島 | 0.89 |
33 | 愛媛 | 0.86 |
34 | 福岡 | 0.86 |
35 | 熊本 | 0.83 |
36 | 奈良 | 0.80 |
37 | 鳥取 | 0.79 |
38 | 岩手 | 0.74 |
39 | 佐賀 | 0.74 |
40 | 宮崎 | 0.66 |
41 | 長崎 | 0.64 |
42 | 鹿児島 | 0.62 |
43 | 秋田 | 0.61 |
44 | 北海道 | 0.60 |
45 | 高知 | 0.52 |
46 | 青森 | 0.49 |
47 | 沖縄 | 0.44 |
sponsors