No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.05 |
1 | 愛知 | 2.01 |
2 | 群馬 | 1.68 |
3 | 栃木 | 1.56 |
4 | 岡山 | 1.48 |
5 | 東京 | 1.41 |
6 | 福井 | 1.39 |
7 | 岐阜 | 1.38 |
8 | 三重 | 1.38 |
9 | 滋賀 | 1.33 |
10 | 石川 | 1.31 |
11 | 香川 | 1.31 |
12 | 富山 | 1.28 |
13 | 大阪 | 1.27 |
14 | 静岡 | 1.22 |
15 | 長野 | 1.20 |
16 | 広島 | 1.17 |
17 | 新潟 | 1.15 |
18 | 山梨 | 1.11 |
19 | 山口 | 1.09 |
20 | 茨城 | 1.03 |
21 | 大分 | 1.03 |
22 | 埼玉 | 1.00 |
23 | 宮城 | 0.98 |
24 | 山形 | 0.98 |
25 | 京都 | 0.98 |
26 | 神奈川 | 0.94 |
27 | 兵庫 | 0.94 |
28 | 福島 | 0.93 |
29 | 千葉 | 0.92 |
30 | 徳島 | 0.92 |
31 | 福岡 | 0.91 |
32 | 島根 | 0.90 |
33 | 愛媛 | 0.88 |
34 | 和歌山 | 0.85 |
35 | 熊本 | 0.85 |
36 | 奈良 | 0.84 |
37 | 岩手 | 0.77 |
38 | 鳥取 | 0.74 |
39 | 佐賀 | 0.73 |
40 | 宮崎 | 0.67 |
41 | 長崎 | 0.63 |
42 | 鹿児島 | 0.63 |
43 | 秋田 | 0.62 |
44 | 北海道 | 0.50 |
45 | 高知 | 0.49 |
46 | 青森 | 0.46 |
47 | 沖縄 | 0.43 |
sponsors