No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.03 |
1 | 愛知 | 2.02 |
2 | 群馬 | 1.52 |
3 | 岡山 | 1.49 |
4 | 栃木 | 1.48 |
5 | 三重 | 1.43 |
6 | 福井 | 1.41 |
7 | 東京 | 1.39 |
8 | 岐阜 | 1.34 |
9 | 滋賀 | 1.29 |
10 | 香川 | 1.27 |
11 | 富山 | 1.25 |
12 | 石川 | 1.25 |
13 | 大阪 | 1.25 |
14 | 長野 | 1.21 |
15 | 静岡 | 1.18 |
16 | 広島 | 1.14 |
17 | 新潟 | 1.13 |
18 | 山口 | 1.08 |
19 | 山梨 | 1.05 |
20 | 宮城 | 1.01 |
21 | 京都 | 0.99 |
22 | 大分 | 0.99 |
23 | 山形 | 0.97 |
24 | 茨城 | 0.97 |
25 | 埼玉 | 0.97 |
26 | 神奈川 | 0.93 |
27 | 兵庫 | 0.93 |
28 | 島根 | 0.93 |
29 | 福島 | 0.91 |
30 | 千葉 | 0.91 |
31 | 徳島 | 0.88 |
32 | 福岡 | 0.88 |
33 | 愛媛 | 0.87 |
34 | 奈良 | 0.86 |
35 | 和歌山 | 0.85 |
36 | 熊本 | 0.84 |
37 | 岩手 | 0.75 |
38 | 鳥取 | 0.71 |
39 | 佐賀 | 0.71 |
40 | 宮崎 | 0.67 |
41 | 秋田 | 0.61 |
42 | 長崎 | 0.61 |
43 | 鹿児島 | 0.61 |
44 | 北海道 | 0.50 |
45 | 高知 | 0.50 |
46 | 青森 | 0.43 |
47 | 沖縄 | 0.43 |
sponsors