No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.05 |
1 | 愛知 | 1.94 |
2 | 群馬 | 1.50 |
3 | 栃木 | 1.48 |
4 | 岡山 | 1.45 |
5 | 東京 | 1.43 |
6 | 福井 | 1.39 |
7 | 三重 | 1.38 |
8 | 岐阜 | 1.37 |
9 | 富山 | 1.32 |
10 | 香川 | 1.32 |
11 | 滋賀 | 1.29 |
12 | 石川 | 1.27 |
13 | 大阪 | 1.26 |
14 | 長野 | 1.25 |
15 | 広島 | 1.19 |
16 | 静岡 | 1.17 |
17 | 新潟 | 1.13 |
18 | 山口 | 1.11 |
19 | 山梨 | 1.06 |
20 | 大分 | 1.03 |
21 | 埼玉 | 1.01 |
22 | 京都 | 1.01 |
23 | 宮城 | 0.99 |
24 | 山形 | 0.97 |
25 | 茨城 | 0.97 |
26 | 福島 | 0.93 |
27 | 兵庫 | 0.93 |
28 | 千葉 | 0.91 |
29 | 神奈川 | 0.91 |
30 | 福岡 | 0.91 |
31 | 徳島 | 0.90 |
32 | 島根 | 0.89 |
33 | 愛媛 | 0.87 |
34 | 和歌山 | 0.85 |
35 | 熊本 | 0.85 |
36 | 奈良 | 0.84 |
37 | 岩手 | 0.79 |
38 | 鳥取 | 0.77 |
39 | 佐賀 | 0.71 |
40 | 宮崎 | 0.70 |
41 | 秋田 | 0.62 |
42 | 北海道 | 0.60 |
43 | 長崎 | 0.60 |
44 | 鹿児島 | 0.59 |
45 | 高知 | 0.51 |
46 | 青森 | 0.43 |
47 | 沖縄 | 0.40 |
sponsors