No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.06 |
1 | 愛知 | 1.93 |
2 | 福井 | 1.47 |
3 | 東京 | 1.44 |
4 | 岐阜 | 1.44 |
5 | 三重 | 1.40 |
6 | 岡山 | 1.40 |
7 | 群馬 | 1.38 |
8 | 栃木 | 1.36 |
9 | 石川 | 1.36 |
10 | 香川 | 1.31 |
11 | 滋賀 | 1.30 |
12 | 大阪 | 1.28 |
13 | 広島 | 1.28 |
14 | 静岡 | 1.27 |
15 | 富山 | 1.25 |
16 | 長野 | 1.20 |
17 | 新潟 | 1.14 |
18 | 山梨 | 1.12 |
19 | 山口 | 1.11 |
20 | 大分 | 1.04 |
21 | 京都 | 1.03 |
22 | 埼玉 | 1.02 |
23 | 山形 | 1.01 |
24 | 神奈川 | 0.99 |
25 | 茨城 | 0.98 |
26 | 兵庫 | 0.96 |
27 | 宮城 | 0.95 |
28 | 千葉 | 0.91 |
29 | 徳島 | 0.91 |
30 | 愛媛 | 0.88 |
31 | 福岡 | 0.88 |
32 | 福島 | 0.87 |
33 | 奈良 | 0.86 |
34 | 島根 | 0.85 |
35 | 和歌山 | 0.84 |
36 | 熊本 | 0.82 |
37 | 岩手 | 0.79 |
38 | 鳥取 | 0.76 |
39 | 佐賀 | 0.72 |
40 | 宮崎 | 0.67 |
41 | 秋田 | 0.63 |
42 | 北海道 | 0.61 |
43 | 鹿児島 | 0.61 |
44 | 長崎 | 0.58 |
45 | 青森 | 0.46 |
46 | 高知 | 0.45 |
47 | 沖縄 | 0.43 |
sponsors