No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.08 |
1 | 愛知 | 1.92 |
2 | 東京 | 1.68 |
3 | 三重 | 1.42 |
4 | 福井 | 1.41 |
5 | 岐阜 | 1.41 |
6 | 群馬 | 1.39 |
7 | 栃木 | 1.38 |
8 | 岡山 | 1.32 |
9 | 広島 | 1.32 |
10 | 富山 | 1.31 |
11 | 滋賀 | 1.30 |
12 | 香川 | 1.30 |
13 | 静岡 | 1.26 |
14 | 石川 | 1.25 |
15 | 大阪 | 1.22 |
16 | 長野 | 1.20 |
17 | 新潟 | 1.15 |
18 | 山梨 | 1.15 |
19 | 神奈川 | 1.09 |
20 | 埼玉 | 1.08 |
21 | 山口 | 1.08 |
22 | 山形 | 1.06 |
23 | 京都 | 1.03 |
24 | 大分 | 1.01 |
25 | 宮城 | 0.98 |
26 | 茨城 | 0.95 |
27 | 兵庫 | 0.94 |
28 | 徳島 | 0.94 |
29 | 千葉 | 0.93 |
30 | 福島 | 0.91 |
31 | 島根 | 0.91 |
32 | 愛媛 | 0.90 |
33 | 和歌山 | 0.84 |
34 | 福岡 | 0.84 |
35 | 奈良 | 0.83 |
36 | 熊本 | 0.79 |
37 | 岩手 | 0.78 |
38 | 鳥取 | 0.78 |
39 | 宮崎 | 0.74 |
40 | 佐賀 | 0.64 |
41 | 秋田 | 0.63 |
42 | 長崎 | 0.63 |
43 | 北海道 | 0.62 |
44 | 鹿児島 | 0.62 |
45 | 高知 | 0.52 |
46 | 沖縄 | 0.47 |
47 | 青森 | 0.44 |
sponsors