No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.04 |
1 | 愛知 | 1.72 |
2 | 群馬 | 1.62 |
3 | 東京 | 1.61 |
4 | 福井 | 1.45 |
5 | 三重 | 1.43 |
6 | 岡山 | 1.33 |
7 | 富山 | 1.31 |
8 | 広島 | 1.31 |
9 | 岐阜 | 1.29 |
10 | 栃木 | 1.27 |
11 | 静岡 | 1.24 |
12 | 滋賀 | 1.24 |
13 | 香川 | 1.24 |
14 | 石川 | 1.20 |
15 | 長野 | 1.18 |
16 | 山梨 | 1.13 |
17 | 大阪 | 1.13 |
18 | 山口 | 1.12 |
19 | 山形 | 1.10 |
20 | 新潟 | 1.10 |
21 | 神奈川 | 1.09 |
22 | 埼玉 | 0.99 |
23 | 京都 | 0.98 |
24 | 大分 | 0.95 |
25 | 福島 | 0.90 |
26 | 愛媛 | 0.90 |
27 | 宮城 | 0.89 |
28 | 茨城 | 0.89 |
29 | 徳島 | 0.89 |
30 | 千葉 | 0.88 |
31 | 兵庫 | 0.88 |
32 | 島根 | 0.87 |
33 | 鳥取 | 0.81 |
34 | 熊本 | 0.81 |
35 | 奈良 | 0.80 |
36 | 福岡 | 0.80 |
37 | 和歌山 | 0.78 |
38 | 岩手 | 0.74 |
39 | 宮崎 | 0.66 |
40 | 秋田 | 0.63 |
41 | 佐賀 | 0.61 |
42 | 北海道 | 0.60 |
43 | 長崎 | 0.60 |
44 | 鹿児島 | 0.59 |
45 | 高知 | 0.53 |
46 | 青森 | 0.48 |
47 | 沖縄 | 0.45 |
sponsors