| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.03 | 
| 1 | 愛知 | 1.67 | 
| 2 | 群馬 | 1.59 | 
| 3 | 東京 | 1.58 | 
| 4 | 三重 | 1.46 | 
| 5 | 福井 | 1.43 | 
| 6 | 岡山 | 1.32 | 
| 7 | 広島 | 1.32 | 
| 8 | 栃木 | 1.25 | 
| 9 | 岐阜 | 1.25 | 
| 10 | 富山 | 1.24 | 
| 11 | 香川 | 1.24 | 
| 12 | 静岡 | 1.22 | 
| 13 | 滋賀 | 1.22 | 
| 14 | 石川 | 1.20 | 
| 15 | 長野 | 1.20 | 
| 16 | 山口 | 1.19 | 
| 17 | 山梨 | 1.14 | 
| 18 | 大阪 | 1.12 | 
| 19 | 新潟 | 1.09 | 
| 20 | 神奈川 | 1.08 | 
| 21 | 山形 | 1.07 | 
| 22 | 京都 | 1.00 | 
| 23 | 大分 | 0.96 | 
| 24 | 埼玉 | 0.95 | 
| 25 | 愛媛 | 0.92 | 
| 26 | 福島 | 0.91 | 
| 27 | 茨城 | 0.90 | 
| 28 | 兵庫 | 0.89 | 
| 29 | 島根 | 0.88 | 
| 30 | 徳島 | 0.86 | 
| 31 | 千葉 | 0.85 | 
| 32 | 宮城 | 0.84 | 
| 33 | 奈良 | 0.84 | 
| 34 | 鳥取 | 0.83 | 
| 35 | 熊本 | 0.83 | 
| 36 | 福岡 | 0.82 | 
| 37 | 和歌山 | 0.77 | 
| 38 | 岩手 | 0.74 | 
| 39 | 北海道 | 0.66 | 
| 40 | 秋田 | 0.65 | 
| 41 | 宮崎 | 0.64 | 
| 42 | 佐賀 | 0.61 | 
| 43 | 長崎 | 0.60 | 
| 44 | 鹿児島 | 0.59 | 
| 45 | 高知 | 0.51 | 
| 46 | 青森 | 0.47 | 
| 47 | 沖縄 | 0.43 | 
sponsors
  



