No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1 |
1 | 愛知 | 1.61 |
2 | 群馬 | 1.59 |
3 | 東京 | 1.54 |
4 | 三重 | 1.50 |
5 | 福井 | 1.39 |
6 | 岡山 | 1.30 |
7 | 広島 | 1.27 |
8 | 岐阜 | 1.23 |
9 | 栃木 | 1.20 |
10 | 滋賀 | 1.20 |
11 | 静岡 | 1.19 |
12 | 石川 | 1.17 |
13 | 山梨 | 1.17 |
14 | 香川 | 1.17 |
15 | 富山 | 1.15 |
16 | 長野 | 1.15 |
17 | 山口 | 1.13 |
18 | 神奈川 | 1.10 |
19 | 大阪 | 1.09 |
20 | 京都 | 1.00 |
21 | 山形 | 0.98 |
22 | 新潟 | 0.98 |
23 | 埼玉 | 0.97 |
24 | 大分 | 0.95 |
25 | 愛媛 | 0.88 |
26 | 福島 | 0.87 |
27 | 茨城 | 0.87 |
28 | 千葉 | 0.86 |
29 | 島根 | 0.86 |
30 | 兵庫 | 0.84 |
31 | 福岡 | 0.82 |
32 | 鳥取 | 0.81 |
33 | 熊本 | 0.81 |
34 | 宮城 | 0.79 |
35 | 奈良 | 0.79 |
36 | 徳島 | 0.78 |
37 | 和歌山 | 0.73 |
38 | 岩手 | 0.70 |
39 | 北海道 | 0.63 |
40 | 佐賀 | 0.60 |
41 | 宮崎 | 0.60 |
42 | 秋田 | 0.59 |
43 | 鹿児島 | 0.58 |
44 | 長崎 | 0.55 |
45 | 高知 | 0.48 |
46 | 青森 | 0.44 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
sponsors