No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.97 |
1 | 愛知 | 1.71 |
2 | 群馬 | 1.56 |
3 | 三重 | 1.47 |
4 | 東京 | 1.44 |
5 | 福井 | 1.35 |
6 | 岡山 | 1.27 |
7 | 岐阜 | 1.25 |
8 | 栃木 | 1.22 |
9 | 広島 | 1.22 |
10 | 香川 | 1.17 |
11 | 静岡 | 1.14 |
12 | 山梨 | 1.13 |
13 | 山口 | 1.12 |
14 | 富山 | 1.11 |
15 | 滋賀 | 1.09 |
16 | 神奈川 | 1.05 |
17 | 大阪 | 1.03 |
18 | 長野 | 0.99 |
19 | 山形 | 0.98 |
20 | 新潟 | 0.98 |
21 | 石川 | 0.98 |
22 | 京都 | 0.97 |
23 | 大分 | 0.92 |
24 | 徳島 | 0.86 |
25 | 茨城 | 0.85 |
26 | 埼玉 | 0.85 |
27 | 宮城 | 0.84 |
28 | 兵庫 | 0.84 |
29 | 愛媛 | 0.84 |
30 | 千葉 | 0.83 |
31 | 熊本 | 0.80 |
32 | 福島 | 0.78 |
33 | 和歌山 | 0.78 |
34 | 島根 | 0.78 |
35 | 福岡 | 0.78 |
36 | 奈良 | 0.76 |
37 | 鳥取 | 0.75 |
38 | 佐賀 | 0.68 |
39 | 北海道 | 0.61 |
40 | 岩手 | 0.59 |
41 | 宮崎 | 0.59 |
42 | 鹿児島 | 0.56 |
43 | 長崎 | 0.55 |
44 | 秋田 | 0.54 |
45 | 高知 | 0.51 |
46 | 沖縄 | 0.41 |
47 | 青森 | 0.40 |
sponsors