No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.97 |
1 | 愛知 | 1.68 |
2 | 東京 | 1.43 |
3 | 群馬 | 1.42 |
4 | 三重 | 1.42 |
5 | 福井 | 1.30 |
6 | 広島 | 1.26 |
7 | 香川 | 1.24 |
8 | 岐阜 | 1.22 |
9 | 栃木 | 1.18 |
10 | 岡山 | 1.18 |
11 | 富山 | 1.14 |
12 | 滋賀 | 1.13 |
13 | 静岡 | 1.11 |
14 | 山口 | 1.11 |
15 | 山梨 | 1.09 |
16 | 神奈川 | 1.03 |
17 | 山形 | 1.01 |
18 | 大阪 | 1.01 |
19 | 新潟 | 0.98 |
20 | 石川 | 0.98 |
21 | 長野 | 0.96 |
22 | 京都 | 0.94 |
23 | 宮城 | 0.88 |
24 | 茨城 | 0.88 |
25 | 大分 | 0.88 |
26 | 埼玉 | 0.86 |
27 | 兵庫 | 0.84 |
28 | 千葉 | 0.83 |
29 | 愛媛 | 0.83 |
30 | 福島 | 0.82 |
31 | 徳島 | 0.82 |
32 | 和歌山 | 0.78 |
33 | 福岡 | 0.78 |
34 | 島根 | 0.75 |
35 | 奈良 | 0.73 |
36 | 鳥取 | 0.72 |
37 | 熊本 | 0.72 |
38 | 佐賀 | 0.64 |
39 | 宮崎 | 0.59 |
40 | 北海道 | 0.58 |
41 | 長崎 | 0.58 |
42 | 鹿児島 | 0.57 |
43 | 岩手 | 0.56 |
44 | 秋田 | 0.53 |
45 | 高知 | 0.49 |
46 | 沖縄 | 0.42 |
47 | 青森 | 0.40 |
sponsors