No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.56 |
1 | 東京 | 2.12 |
2 | 福井 | 2.01 |
3 | 広島 | 1.91 |
4 | 愛知 | 1.86 |
5 | 石川 | 1.85 |
6 | 岡山 | 1.84 |
7 | 岐阜 | 1.81 |
8 | 富山 | 1.80 |
9 | 香川 | 1.74 |
10 | 長野 | 1.72 |
11 | 三重 | 1.69 |
12 | 大阪 | 1.68 |
13 | 山形 | 1.66 |
14 | 鳥取 | 1.66 |
15 | 宮城 | 1.65 |
16 | 熊本 | 1.64 |
17 | 島根 | 1.63 |
18 | 群馬 | 1.61 |
19 | 福岡 | 1.60 |
20 | 静岡 | 1.59 |
21 | 新潟 | 1.56 |
22 | 愛媛 | 1.55 |
23 | 山口 | 1.51 |
24 | 茨城 | 1.50 |
25 | 京都 | 1.49 |
26 | 徳島 | 1.45 |
27 | 岩手 | 1.44 |
28 | 秋田 | 1.44 |
29 | 福島 | 1.43 |
30 | 山梨 | 1.43 |
31 | 大分 | 1.43 |
32 | 宮崎 | 1.43 |
33 | 滋賀 | 1.38 |
34 | 奈良 | 1.38 |
35 | 栃木 | 1.34 |
36 | 兵庫 | 1.32 |
37 | 埼玉 | 1.30 |
38 | 和歌山 | 1.29 |
39 | 千葉 | 1.28 |
40 | 青森 | 1.27 |
41 | 高知 | 1.26 |
42 | 佐賀 | 1.25 |
43 | 鹿児島 | 1.25 |
44 | 長崎 | 1.24 |
45 | 神奈川 | 1.19 |
46 | 北海道 | 1.16 |
47 | 沖縄 | 1.14 |
sponsors