No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.59 |
1 | 東京 | 2.15 |
2 | 広島 | 2.02 |
3 | 福井 | 1.96 |
4 | 岐阜 | 1.92 |
5 | 愛知 | 1.88 |
6 | 岡山 | 1.87 |
7 | 富山 | 1.81 |
8 | 石川 | 1.8 |
9 | 長野 | 1.74 |
10 | 香川 | 1.73 |
11 | 鳥取 | 1.7 |
12 | 島根 | 1.69 |
13 | 大阪 | 1.68 |
13 | 熊本 | 1.68 |
15 | 三重 | 1.67 |
16 | 群馬 | 1.66 |
17 | 宮城 | 1.65 |
18 | 山形 | 1.64 |
19 | 福岡 | 1.62 |
20 | 静岡 | 1.6 |
21 | 茨城 | 1.56 |
21 | 新潟 | 1.56 |
21 | 愛媛 | 1.56 |
24 | 山口 | 1.52 |
25 | 京都 | 1.49 |
26 | 徳島 | 1.48 |
27 | 福島 | 1.47 |
28 | 山梨 | 1.46 |
29 | 岩手 | 1.45 |
29 | 大分 | 1.45 |
29 | 宮崎 | 1.45 |
32 | 秋田 | 1.44 |
33 | 栃木 | 1.4 |
34 | 滋賀 | 1.39 |
35 | 兵庫 | 1.36 |
35 | 奈良 | 1.36 |
37 | 埼玉 | 1.34 |
38 | 青森 | 1.33 |
38 | 千葉 | 1.33 |
40 | 和歌山 | 1.29 |
41 | 高知 | 1.28 |
42 | 佐賀 | 1.27 |
42 | 鹿児島 | 1.27 |
44 | 長崎 | 1.24 |
45 | 神奈川 | 1.21 |
46 | 北海道 | 1.19 |
47 | 沖縄 | 1.15 |
sponsors