| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.59 | 
| 1 | 東京 | 2.09 | 
| 2 | 広島 | 2.03 | 
| 3 | 岐阜 | 2.02 | 
| 4 | 福井 | 2.01 | 
| 5 | 石川 | 2.00 | 
| 6 | 岡山 | 1.97 | 
| 7 | 愛知 | 1.94 | 
| 8 | 富山 | 1.87 | 
| 9 | 香川 | 1.80 | 
| 10 | 大阪 | 1.77 | 
| 11 | 群馬 | 1.72 | 
| 12 | 鳥取 | 1.72 | 
| 13 | 三重 | 1.68 | 
| 14 | 宮城 | 1.63 | 
| 15 | 新潟 | 1.63 | 
| 16 | 京都 | 1.62 | 
| 17 | 山口 | 1.62 | 
| 18 | 茨城 | 1.61 | 
| 19 | 長野 | 1.60 | 
| 20 | 愛媛 | 1.60 | 
| 21 | 熊本 | 1.60 | 
| 22 | 島根 | 1.59 | 
| 23 | 静岡 | 1.57 | 
| 24 | 福岡 | 1.56 | 
| 25 | 大分 | 1.54 | 
| 26 | 徳島 | 1.51 | 
| 27 | 福島 | 1.50 | 
| 28 | 奈良 | 1.48 | 
| 29 | 宮崎 | 1.46 | 
| 30 | 山形 | 1.45 | 
| 31 | 山梨 | 1.43 | 
| 32 | 和歌山 | 1.43 | 
| 33 | 秋田 | 1.42 | 
| 34 | 栃木 | 1.41 | 
| 35 | 兵庫 | 1.41 | 
| 36 | 岩手 | 1.36 | 
| 37 | 滋賀 | 1.36 | 
| 38 | 鹿児島 | 1.35 | 
| 39 | 埼玉 | 1.33 | 
| 40 | 千葉 | 1.32 | 
| 41 | 高知 | 1.32 | 
| 42 | 佐賀 | 1.28 | 
| 43 | 北海道 | 1.23 | 
| 44 | 長崎 | 1.23 | 
| 45 | 青森 | 1.20 | 
| 46 | 沖縄 | 1.19 | 
| 47 | 神奈川 | 1.17 | 
sponsors
  



