- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成23年1月以前の数値は、平成23年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H22 5月 | H22 6月 | H22 7月 | H22 8月 | H22 9月 | H22 10月 | H22 11月 | H22 12月 | H23 1月 | H23 2月 | H23 3月 | H23 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 |
青森 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.39 | 0.39 |
岩手 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.47 | 0.41 |
宮城 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.44 |
秋田 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.48 |
山形 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.59 |
福島 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.49 |
茨城 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
栃木 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.6 | 0.61 | 0.58 | 0.55 |
群馬 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.7 | 0.73 | 0.73 |
埼玉 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
千葉 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.53 |
東京 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.79 |
神奈川 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
新潟 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.65 |
富山 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.81 |
石川 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.8 |
福井 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
山梨 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.59 |
長野 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
岐阜 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.78 |
静岡 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.6 | 0.61 | 0.57 |
愛知 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
三重 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.7 |
滋賀 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
京都 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.62 |
大阪 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
兵庫 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
奈良 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.52 |
和歌山 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.71 |
鳥取 | 0.57 | 0.6 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.7 |
島根 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.78 | 0.79 | 0.84 | 0.83 |
岡山 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.84 | 0.87 | 0.86 |
広島 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.8 | 0.82 | 0.79 |
山口 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.73 |
徳島 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.84 |
香川 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.94 |
愛媛 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.76 |
高知 | 0.47 | 0.5 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.6 |
福岡 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 |
佐賀 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 |
長崎 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.55 |
熊本 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.6 |
大分 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.66 |
宮崎 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 |
鹿児島 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
沖縄 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.29 |
sponsors