厚生労働省が10月29日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、9月の有効求人倍率(季節調整値)は1.16倍となり、前月を0.02ポイント上回りました。
 最高は福井県の1.85倍、最低は沖縄県の0.73倍。
 
  
| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.16 | 
| 1 | 福井 | 1.85 | 
| 2 | 島根 | 1.58 | 
| 3 | 秋田 | 1.57 | 
| 4 | 岐阜 | 1.50 | 
| 5 | 富山 | 1.44 | 
| 6 | 新潟 | 1.42 | 
| 7 | 石川 | 1.40 | 
| 8 | 山形 | 1.38 | 
| 9 | 長野 | 1.38 | 
| 10 | 岡山 | 1.38 | 
| 11 | 広島 | 1.38 | 
| 12 | 鳥取 | 1.37 | 
| 13 | 宮城 | 1.36 | 
| 14 | 茨城 | 1.36 | 
| 15 | 群馬 | 1.36 | 
| 16 | 香川 | 1.36 | 
| 17 | 宮崎 | 1.36 | 
| 18 | 山口 | 1.34 | 
| 19 | 熊本 | 1.34 | 
| 20 | 福島 | 1.31 | 
| 21 | 三重 | 1.29 | 
| 22 | 佐賀 | 1.29 | 
| 23 | 鹿児島 | 1.29 | 
| 24 | 愛知 | 1.26 | 
| 25 | 愛媛 | 1.26 | 
| 26 | 山梨 | 1.25 | 
| 27 | 岩手 | 1.24 | 
| 28 | 徳島 | 1.22 | 
| 29 | 静岡 | 1.21 | 
| 30 | 東京 | 1.20 | 
| 31 | 大分 | 1.19 | 
| 32 | 奈良 | 1.18 | 
| 33 | 大阪 | 1.12 | 
| 34 | 青森 | 1.11 | 
| 35 | 和歌山 | 1.11 | 
| 36 | 栃木 | 1.09 | 
| 37 | 京都 | 1.08 | 
| 38 | 長崎 | 1.08 | 
| 39 | 福岡 | 1.07 | 
| 40 | 高知 | 1.03 | 
| 41 | 北海道 | 1.01 | 
| 42 | 滋賀 | 0.98 | 
| 43 | 埼玉 | 0.93 | 
| 44 | 兵庫 | 0.93 | 
| 45 | 千葉 | 0.85 | 
| 46 | 神奈川 | 0.83 | 
| 47 | 沖縄 | 0.73 | 
sponsors
  



