厚生労働省が11月30日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、10月の有効求人倍率(季節調整値)は1.15倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。
 最高は福井県の1.80倍、最低は沖縄県の0.74倍。
 
  
| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.15 | 
| 1 | 福井 | 1.8 | 
| 2 | 島根 | 1.6 | 
| 3 | 岐阜 | 1.54 | 
| 4 | 秋田 | 1.51 | 
| 5 | 新潟 | 1.45 | 
| 6 | 石川 | 1.4 | 
| 7 | 富山 | 1.39 | 
| 8 | 長野 | 1.39 | 
| 9 | 香川 | 1.38 | 
| 10 | 群馬 | 1.37 | 
| 11 | 宮崎 | 1.36 | 
| 12 | 宮城 | 1.35 | 
| 13 | 茨城 | 1.35 | 
| 14 | 鳥取 | 1.35 | 
| 15 | 岡山 | 1.35 | 
| 16 | 広島 | 1.35 | 
| 17 | 山口 | 1.35 | 
| 18 | 山形 | 1.34 | 
| 19 | 熊本 | 1.32 | 
| 20 | 鹿児島 | 1.31 | 
| 21 | 佐賀 | 1.3 | 
| 22 | 福島 | 1.29 | 
| 23 | 三重 | 1.28 | 
| 24 | 山梨 | 1.27 | 
| 25 | 愛媛 | 1.27 | 
| 26 | 徳島 | 1.25 | 
| 27 | 岩手 | 1.23 | 
| 28 | 愛知 | 1.22 | 
| 29 | 東京 | 1.21 | 
| 30 | 奈良 | 1.21 | 
| 31 | 大分 | 1.19 | 
| 32 | 静岡 | 1.16 | 
| 33 | 青森 | 1.12 | 
| 34 | 大阪 | 1.12 | 
| 35 | 和歌山 | 1.12 | 
| 36 | 栃木 | 1.09 | 
| 37 | 長崎 | 1.09 | 
| 38 | 京都 | 1.07 | 
| 39 | 高知 | 1.07 | 
| 40 | 福岡 | 1.07 | 
| 41 | 北海道 | 1 | 
| 42 | 滋賀 | 0.99 | 
| 43 | 埼玉 | 0.92 | 
| 44 | 兵庫 | 0.9 | 
| 45 | 千葉 | 0.84 | 
| 46 | 神奈川 | 0.82 | 
| 47 | 沖縄 | 0.74 | 
sponsors
  
 
 




 
 